令和7年度市長交際費執行状況
- [更新日:]
- ID:4808
| 区分 | 弔事費 | 慶事費 | 見舞費 | 協賛費 | 渉外費 | 諸費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 20,350円 (3件) | 8,000円 (2件) | ー | ー | ー | 12,800円 (1件) | 41,150円 (6件) |
| 5月 | 92,950円 (9件) | 5,000円 (1件) | ー | ー | ー | ー | 97,950円 (10件) |
| 6月 | 16,500円 (1件) | 9,903円 (2件) | ー | 11,000円 (2件) | ー | 61,518円 (5件) | 98,921円 (10件) |
| 7月 | 24,500円 (2件) | ー | ー | ー | ー | 6,400円 (1件) | 30,900円 (3件) |
| 8月 | 16,250円 (2件) | ー | ー | ー | ー | ー | 16,250円 (2件) |
| 9月 | 46,250円 (3件) | 6,000円 (2件) | ー | ー | ー | ー | 52,250円 (5件) |
| 合計 | 216,800円 (20件) | 28,903円 (7件) | ー | 11,000円 (2件) | ー | 80,718円 (7件) | 337,421円 (36件) |


