令和7年度市長交際費内訳(諸費)
- [更新日:]
- ID:4814
諸費(令和7年11月末現在)
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月11日 | 第31回 織田信長サミット | 手土産 | 12,800円 |
| 2 | 6月2日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 30,420円 |
| 3 | 6月4日 | 国会議員面談用 | コピー代 | 4,250円 |
| 4 | 6月4日 | 国会議員面談用 | 封筒代 | 298円 |
| 5 | 6月27日 | 名刺(市長用(両面印刷)、500枚) | 印刷代 | 13,750円 |
| 6 | 6月27日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 12,800円 |
| 7 | 7月25日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 6,400円 |
| 8 | 10月8日 | NHK名古屋放送局局長面談用 | 手土産 | 6,495円 |
| 9 | 10月21日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 6,400円 |
| 10 | 10月21日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 4,500円 |
| 11 | 11月3日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 6,760円 |
| 12 | 11月4日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 3,380円 |
| 13 | 11月5日 | ギリシャ大使館訪問用 | 手土産 | 4,200円 |
| 14 | 11月6日 | 国会議員面談用 | 手土産 | 3,500円 |
| 15 | 11月10日 | 天童市長来庁用 | 手土産 | 3,600円 |
| 16 | 11月13日 | 天童市長来庁用 | 手土産 | 5,712円 |
令和7年度 諸費 計125,265円


