令和7年度市長交際費内訳(弔事費)
- [更新日:]
- ID:4809

弔事費(令和7年5月末現在)
No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 市内最高齢者 逝去 | 香典 | 5,000円 |
2 | 4月6日 | 元平和町助役 逝去 | 香典 | 10,000円 |
3 | 4月6日 | 元平和町助役 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
4 | 5月2日 | 市内最高齢者 逝去 | 生花代 | 8,500円 |
5 | 5月2日 | 公益功労者 逝去 | 生花代 | 8,000円 |
6 | 5月2日 | 元平和町助役 逝去 | 生花代 | 16,000円 |
7 | 5月8日 | 公益功労者 逝去 | 生花代 | 8,250円 |
8 | 5月14日 | 市議会議員の実父 逝去 | 香典 | 5,000円 |
9 | 5月14日 | 市議会議員の実父 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
10 | 5月18日 | 特別市政功労者 逝去 | 香典 | 20,000円 |
11 | 5月18日 | 特別市政功労者 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
12 | 5月22日 | 市議会議員の実父 逝去 | 生花代 | 16,500円 |
令和7年度 弔事費 計113,300円