令和7年度市長交際費内訳(慶事費)
- [更新日:]
- ID:4810
慶事費(令和7年11月末現在)
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月9日 | 森心会展 | 市長賞 | 5,000円 |
| 2 | 4月18日 | 国府宮を描く会 | 市長賞 | 3,000円 |
| 3 | 5月1日 | 第19回いなざわ梅まつり「俳句大会」「写真コンテスト」 | 市長賞 | 5,000円 |
| 4 | 6月23日 | 「2025夏 感謝祭」農産物品品評会 | 市長賞 | 4,460円 |
| 5 | 6月25日 | 愛知県消防操法大会出場分団 | 激励 | 5,443円 |
| 6 | 9月11日 | 第53回稲沢珠算競技大会 | 市長賞 | 4,000円 |
| 7 | 9月29日 | 長寿犬飼育者表彰 | 市長賞 | 2,000円 |
| 8 | 10月20日 | 千代田防犯パトロール隊 小中学生防犯標語・ポスター | 市長賞 | 5,000円 |
| 9 | 11月14日 | 令和7年度西尾張支部珠算競技大会 | 市長賞 | 2,000円 |
| 10 | 11月18日 | 国府宮菊花展 | 市長賞 | 5,000円 |
| 11 | 11月27日 | 「2025秋感謝祭」農産物品品評会 | 市長賞 | 4,875円 |
| 12 | 11月28日 | 第28回そぶえイチョウ黄葉まつり 紙ひこうき大会 | 市長賞 | 2,000円 |
令和7年度 慶事費 計47,778円


