令和6年度市長交際費執行状況
- [更新日:]
- ID:3929
区分 | 弔事費 | 慶事費 | 見舞費 | 協賛費 | 渉外費 | 諸費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 21,500円 (2件) | 3,000円 (1件) | ー | ー | ー | ー | 24,500円 (3件) |
5月 | 16,000円 (2件) | 5,000円 (1件) | ー | ー | ー | 35,575円 (3件) | 56,575円 (6件) |
6月 | 16,250円 (2件) | 9,460円 (2件) | ー | 11,000円 (2件) | ー | 14,554円 (2件) | 51,264円 (8件) |
7月 | 10,000円 (1件) | 5,261円 (1件) | ー | ー | ー | ー | 15,261円 (2件) |
8月 | 56,350円 (6件) | 4,000円 (1件) | ー | ー | ー | 17,400円 (2件) | 77,750円 (9件) |
9月 | ー | 2,000円 (1件) | ー | ー | ー | 8,536円 (1件) | 10,536円 (2件) |
10月 | 18,700円 (1件) | ー | ー | ー | ー | 3,350円 (1件) | 22,050円 (2件) |
11月 | 73,100円 (9件) | 13,460円 (4件) | ー | 10,000円 (1件) | ー | 31,500円 (1件) | 128,060円 (15件) |
12月 | 34,750円 (4件) | 47,018円 (3件) | ー | 5,000円 (1件) | ー | 13,750円 (1件) | 100,518円 (9件) |
1月 | 87,600円 (8件) | 47,150円 (5件) | ー | ー | ー | ー | 134,750円 (13件) |
2月 | 75,350円 (6件) | 21,140円 (4件) | ー | ー | ー | 7,440円 (2件) | 103,930円 (12件) |
3月 | 24,500円 (3件) | 4,000円 (1件) | ー | ー | ー | ー | 28,500円 (4件) |
合計 | 434,100円 (44件) | 161,489円 (24件) | ー | 26,000円 (4件) | ー | 132,105円 (13件) | 753,694円 (85件) |
※詳しくは下記のページをご覧ください。