令和6年度市長交際費内訳(弔事費)
- [更新日:]
- ID:3930

弔事費(令和7年3月末日現在)
No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 市政功労者・公益功労者・祖父江支所地区まちづくり推進協議会会長 逝去 | 香典 | 5,000円 |
2 | 4月15日 | 市政功労者・公益功労者・祖父江支所地区まちづくり推進協議会会長 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
3 | 5月9日 | 公益功労表彰者、民生委員・児童委員 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
4 | 5月9日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
5 | 6月4日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
6 | 6月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
7 | 7月6日 | 元市議会議員・公益功労表彰者 逝去 | 香典 | 10,000円 |
8 | 8月6日 | 元市議会議員・公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
9 | 8月9日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
10 | 8月9日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
11 | 8月15日 | 固定資産評価審査委員会委員 逝去 | 香典 | 10,000円 |
12 | 8月15日 | 固定資産評価審査委員会委員 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
13 | 8月22日 | 固定資産評価審査委員会委員 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
14 | 10月17日 | 西尾張県税事務所元所長 逝去 | 生花1対 | 18,700円 |
15 | 11月2日 | 元祖父江町長 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
16 | 11月2日 | 元祖父江町長 逝去 | 香典 | 10,000円 |
17 | 11月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
18 | 11月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
19 | 11月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
20 | 11月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,500円 |
21 | 11月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
22 | 11月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
23 | 11月29日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 9,000円 |
24 | 12月5日 | 元祖父江町長 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
25 | 12月5日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
26 | 12月23日 | 区長 逝去 | 香典 | 5,000円 |
27 | 12月30日 | 市内最高齢者 逝去 | 香典 | 5,000円 |
28 | 1月2日 | 元市議会議員・市政功労者 逝去 | 香典 | 10,000円 |
29 | 1月11日 | 元町議会議員・市議会議員・市政功労特別表彰者 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
30 | 1月11日 | 元町議会議員・市議会議員・市政功労特別表彰者 逝去 | 香典 | 20,000円 |
31 | 1月14日 | 市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
32 | 1月14日 | 前一宮市長 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
33 | 1月14日 | 区長 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
34 | 1月14日 | 市内最高齢者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
35 | 1月24日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 11,000円 |
36 | 2月7日 | 犬山市長実母 逝去 | 生花1基 | 9,350円 |
37 | 2月7日 | 元市議会議員・市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
38 | 2月7日 | 元町議会議員・市議会議員・市政功労特別表彰者 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
39 | 2月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
40 | 2月7日 | 市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
41 | 2月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
42 | 3月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
43 | 3月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,250円 |
44 | 3月26日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
令和6年度 弔事費 計434,100円