令和6年度市交際費支出内訳
- [更新日:]
- ID:3640
| 区分 | 弔事費 | 慶事費 | 見舞費 | 協賛費 | 渉外費 | 諸費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | 830円(1件) | 830円(1件) |
| 9月 | - | - | - | - | - | 5,900円(1件) | 5,900円(1件) |
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | 4,560円(1件) | 4,560円(1件) |
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月 | - | - | - | - | - | 1,960円(1件) | 1,960円(1件) |
| 2月 | - | 20,885円(1件) | - | - | - | - | 20,885円(1件) |
| 3月 | - | - | - | - | - | 5,490円(1件) | 5,490円(1件) |
| 合計 | - | 20,885円(1件) | - | - | - | 18,740円(5件) | 39,625円(6件) |


