令和6年度市交際費内訳(諸費)
- [更新日:]
- ID:1349
No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月27日 | 令和7年度特別展の協力者への手土産 | 手土産 | 830円 |
2 | 9月20日 | 令和6年度稲沢市職員先進地視察研修(課題解決型) 2個 | 手土産 | 5,900円 |
3 | 11月7日 | 令和6年度稲沢市職員先進地視察研修(課題解決型)で視察する自治体への手土産 2個 | 手土産 | 4,560円 |
令和6年度諸費 計11,290円
あしあと
No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月27日 | 令和7年度特別展の協力者への手土産 | 手土産 | 830円 |
2 | 9月20日 | 令和6年度稲沢市職員先進地視察研修(課題解決型) 2個 | 手土産 | 5,900円 |
3 | 11月7日 | 令和6年度稲沢市職員先進地視察研修(課題解決型)で視察する自治体への手土産 2個 | 手土産 | 4,560円 |
令和6年度諸費 計11,290円