稲沢西土地区画整理事業(平成5年~)
- [更新日:]
- ID:1115

(1)施行地区の位置
本地区は、稲沢市の中心市街地の西側に拡がる区域である。

(2)事業の経過
- 平成5年3月31日:都市計画決定
- 平成5年12月10日:事業計画決定
- 平成6年8月25日:実施計画承認
- 平成7年10月20日:変更事業計画決定(第1回)
- 平成8年9月5日:仮換地指定通知(効力発生日 平成8年9月16日)
- 平成11年5月20日:変更事業計画決定(第2回)
- 平成14年3月25日:変更事業計画決定(第3回)
- 平成19年7月6日:変更事業計画決定(第4回)
- 平成25年2月5日:変更事業計画決定(第5回)
- 平成26年3月10日:変更事業計画決定(第6回)
- 平成29年4月5日:変更事業計画決定(第7回)
- 令和4年3月3日:変更事業計画決定(第8回)

(3)減歩率
- 減歩率 25.85%
・公共減歩率 19.64%
・保留地減歩率 6.21%

(4)土地の種目別施行前後対照表
種目 | 地積(ha) | 割合(%) |
---|---|---|
公共用地 | 6.07 | 14.61 |
宅地 | 35.31 | 85.03 |
保留地 | ─ | ─ |
測量増 | 0.15 | 0.36 |
計 | 41.53 | 100.00 |
種目 | 地積(ha) | 割合(%) |
---|---|---|
公共用地 | 13.05 | 31.42 |
宅地 | 26.28 | 63.28 |
保留地 | 2.20 | 5.30 |
測量増 | ─ | ─ |
計 | 41.53 | 100.00 |

(5)資金計画および公共施設整備計画
区分 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
基本事業費 通常費 | 343,000 | 都市計画道路 木全池部線 |
基本事業費 交付金B | 999,000 | 都市計画道路 木全池部線、中大通線、西町線、木全桜木線 |
基本事業費 交付金 | 3,041,000 | 都市計画道路 木全池部線、中大通線、西町線、木全桜木線 |
都市再生区画整理事業費 | 522,000 | |
まちづくり総合支援事業費 | 1,210,000 | |
まちづくり交付金 | 899,519 | |
地方特定道路事業費 | 1,764,092 | A:859,733千円 B:904,359千円 |
保留地処分金 | 2,127,000 | 22,000㎡×約96,700円/㎡ |
公共施設管理者負担金 | 2,038,700 | 三宅川、公園 |
市単独費 | 3,859,689 | |
寄付金・その他 | 266,000 | 橋梁負担金含む |
合計 | 17,070,000 |
事項 | 事業量 | 金額 |
---|---|---|
公共施設整備費 築造 幹線道路 | 2,664.5m | 865,000 |
公共施設整備費 築造 区画道路 | 8,169.5m | 1,336,000 |
公共施設整備費 築造 特殊道路 | 213.6m | 17,434 |
公共施設整備費 築造 水路築造費 | 1,715.2m | 270,000 |
公共施設整備費 築造 公園緑地施設費 | 13,001.0㎡ | 10,000 |
公共施設整備費 移転 建物移転費 | 305戸 | 9,840,000 |
公共施設整備費 移設 電柱移設費 | 346本 | 254,000 |
公共施設整備費 移設 ガス移設費 | 5,225m | 349,000 |
公共施設整備費 移設 上水道移設費 | 5,441m | 246,000 |
法第2条第2項 上水道 | 1式 | 196,000 |
法第2条第2項 ガス | 1式 | 57,000 |
法第2条第2項 下水道 | 1式 | 330,000 |
整地費 | 80,300㎡ | 145,000 |
工事雑費 | 1式 | 191,566 |
調査設計費 | 415,300㎡ | 1,420,000 |
損失補償費 | 1式 | 220,000 |
事務費 | 36年 | 1,323,000 |
合計 | 17,070,000 |

(6)その他
この事業は、社会資本整備総合交付金を活用しています。

計画一覧
添付ファイル
稲沢西地区の防災機能の構築と住環境の向上 (PDF形式、404.72KB)
事業年度:平成23年度~平成27年度
事後評価 (PDF形式、623.88KB)
事業年度:平成23年度~平成27年度
稲沢西地区の市街地整備による人が集まる住みよいまちづくり (PDF形式、913.10KB)
事業年度:平成28年度~令和2年度
事後評価 (PDF形式、309.66KB)
事業年度:平成28年度~令和2年度
稲沢西地区の市街地整備による人が集まる住みよいまちづくり (PDF形式、889.01KB)
事業年度:令和3年度~令和7年度
