市県民税の改正(平成31年度)
- [更新日:]
- ID:723
主な変更点は以下のとおりです。
1 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成30年度までは生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者本人の所得にかかわらず一律で33万円(配偶者が70歳以上である場合は38万円)の配偶者控除が受けられましたが、平成31年度以降は納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は配偶者控除が受けられないこととされました。
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、その配偶者は「同一生計配偶者」となります。同一生計配偶者が障害者である場合は障害者控除を適用することができます。
また、配偶者特別控除についても納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少・消失することとされた一方、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得の金額が123万円以下まで拡大されました。
- 同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が38万円以下の配偶者。納税義務者本人の所得は制限なし。 - 控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者。 - 配偶者特別控除の対象者
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下である場合。
納税義務者の合計所得金額 (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が 900万円以下 (1,120万円以下)の控除額 | 納税義務者の合計所得金額 (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が 900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下)の控除額 | 納税義務者の合計所得金額 (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が 950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下)の控除額 | 納税義務者の合計所得金額 (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が 1,000万円超 (1,220万円超)の控除額 | |
---|---|---|---|---|
一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人 (70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
配偶者の 合計所得金額 | (参考) 配偶者の収入が 給与のみの場合の 収入金額 | 納税義務者の合計所得金額が 900万円以下の 控除額 | 納税義務者の合計所得金額が 900万円超950万円以下の 控除額 | 納税義務者の合計所得金額が 950万円超1,000万円以下の 控除額 | 納税義務者の合計所得金額が 1,000万円超の 控除額 |
---|---|---|---|---|---|
38万円超 85万円以下 | 103万円超 150万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
85万円超 90万円以下 | 150万円超 155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
90万円超 95万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
95万円超 100万円以下 | 160万円超 166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
100万円超 105万円以下 | 166.8万円以上 175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
105万円超 110万円以下 | 175.2万円以上 183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
110万円超 115万円以下 | 183.2万円以上 190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
115万円超 120万円以下 | 190.4万円以上 197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
120万円超 123万円以下 | 197.2万円以上 201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
123万円超 | 201.6万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
所得税については国税庁HPをご参照ください。