令和8年度市長交際費執行状況
- [更新日:]
- ID:5666
| 区分 | 弔事費 | 慶事費 | 見舞費 | 協賛費 | 渉外費 | 諸費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ー | 3,000円 (1件) | ー | ー | ー | 3,680円 (1件) | 6,680円 (2件) |
| 5月 | 5,000円 (1件) | 5,000円 (1件) | ー | ー | ー | 3,416円 (1件) | 13,416円 (3件) |
| 6月 | 13,250円 (2件) | 10,327円 (2件) | ー | 11,000円 (2件) | ー | 25,232円 (2件) | 59,809円 (8件) |
| 7月 | 16,500円 (1件) | ー | ー | ー | ー | 13,750円 (1件) | 30,250円 (2件) |
| 8月 | 8,250円 (1件) | 4,000円 (1件) | ー | ー | ー | ー | 12,250円 (2件) |
| 合計 | 43,000円 (5件) | 22,327円 (5件) | ー | 11,000円 (2件) | ー | 46,078円 (5件) | 122,405円 (17件) |

