令和8年度一般会計予算を一般家庭の家計に例えてみる
- [更新日:]
- ID:5503
今、地方自治体の財政はきわめて厳しい状況にあり、稲沢市も例外ではありません。これまでも、稲沢市の財政状況については、広報やホームページでお知らせしてきましたが、「○○億円と言われてもピンとこない」「用語が難しくて分からない」と、思われる方も多いでしょう。
そこで市の財政状況を分かりやすくするため、一般会計当初予算を、年収500万円の一般家庭の家計に例えてみました。
収入
| 稲沢市の令和8年度一般会計予算では 項目 | 稲沢市の令和8年度一般会計予算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 年額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 月額では… | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市税、地方譲与税、交付金など | 283億4,700万円 | (1)給料などの基本的な収入 | 244.4万円 | 20.4万円 | 48.9% |
| 地方交付税、国・県支出金など | 189億4,023万円 | (2)親などからの援助 | 163.3万円 | 13.6万円 | 32.7% |
| 分担金および負担金、使用料など | 12億3,021万円 | (3)パート・家賃収入など | 10.6万円 | 0.9万円 | 2.1% |
| 繰入金 | 40億6,817万円 | (4)預金の引き出し | 35.1万円 | 2.9万円 | 7.0% |
| 繰越金 | 7億円 | (5)前年の残金 | 6.0万円 | 0.5万円 | 1.2% |
| 諸収入など | 13億3,569万円 | (6)雑収入 | 11.5万円 | 1.0万円 | 2.3% |
| 市債 | 33億7,870万円 | (7)金融機関からの借り入れ | 29.1万円 | 2.4万円 | 5.8% |
| 合計 | 580億円 | 合計 | 500万円 | 41.7万円 | 100.0% |
支出
| 稲沢市の令和8年度一般会計予算では 項目 | 稲沢市の令和8年度一般会計予算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 年額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 月額では… | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費、物件費 | 204億3,306万円 | (8)食費・日用品などの生活費 | 176.2万円 | 14.7万円 | 35.2% |
| 扶助費 | 138億8,757万円 | (9)医療費・教育費など | 119.7万円 | 10.0万円 | 23.9% |
| 公債費 | 50億322万円 | (10)ローンの返済 | 43.1万円 | 3.6万円 | 8.6% |
| 維持補修費 | 6億1,550万円 | (11)家屋や家電品などの修理 | 5.3万円 | 0.4万円 | 1.1% |
| 補助費等や出資金、貸付金 | 52億1,376万円 | (12)自治会費など(長男家新築の援助) | 45.0万円 | 3.7万円 | 9.0% |
| 積立金、予備費 | 3億6,991万円 | (13)預金 | 3.2万円 | 0.3万円 | 0.6% |
| 繰出金 | 51億4,128万円 | (14)子どもへの仕送り | 44.3万円 | 3.7万円 | 8.9% |
| 投資的経費 | 73億3,570万円 | (15)家屋の増改築・車の購入など | 63.2万円 | 5.3万円 | 12.7% |
| 合計 | 580億円 | 合計 | 500万円 | 41.7万円 | 100.0% |
支出面をみていくと、我が家では毎月、食費や日用品など普段の生活に147,000円(8)必要です。これに医療費や子どもの教育費などにかかる100,000円(9)と家などのローンの返済にかかる36,000円(10)を加えた283,000円が義務的経費といわれ、簡単には削減できない経費です。
次に、家屋の増改築や車の購入などに53,000円(15)、家や車、家電の修理に4,000円(11)かかります。そのほかにも、上京した子どものために37,000円(14)を仕送りし、自治会や子ども会などの活動と長男が家を建てるための援助に37,000円(12)を支払い、将来の出費に備え3,000円(13)を預金すると全部で毎月417,000円の支出があります。
収入面をみると、毎月の給料204,000円(1)とアルバイトなどの副収入24,000円((3)、(5)、(6))に加えて親から136,000円(2)の援助を受け、合計364,000円の収入がありますが、これでは53,000円が不足してしまいます。このため、金融機関から24,000円(7)を借入れ、結婚前にためた銀行預金から29,000円(4)ずつ取り崩します。
月々の不足分を金融機関からの借入れと貯蓄の取り崩しで補っています。また、医療費や教育費も増加し、今後、古くなった家屋や車の更新もしなければならなくなります。親からの援助が期待できない中、日頃の生活費を切り詰め、パート収入や家賃収入を増やす努力をしていく必要があります。

