令和7年第5回稲沢市議会9月定例会議決結果 賛否表
- [更新日:]
- ID:5223
※全員が賛成した議案は記載を省略しています。
※吉川隆之議員は採決時は、議長のため採決には加わりません。
| 議案番号/議員名 | 議案第75号 | 議案第92号 | 請願第2号 | 請願第3号 |
|---|---|---|---|---|
| 小柳 彩子 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 平野 泰弘 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 山田 崇夫 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 大野 紀之 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 鵜野 大助 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 土岐 優子 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 平床 健一 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 平野 賀洋子 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 杉山 太希 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 日比野 貴子 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 鈴木 純子 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 岡野 次男 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 服部 俊夫 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 北村 太郎 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 黒田 哲生 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 近藤 治夫 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 津田 敏樹 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 服部 礼美香 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 吉川 隆之 | - | - | - | - |
| 木村 喜信 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 六鹿 順二 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 杤本 敏子 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 志智 央 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 木全 信明 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 星野 俊次 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 曽我部 博隆 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |


