令和7年度議長交際費内訳(弔事費)
- [更新日:]
- ID:4837
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月1日 | 最高齢者 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 2 | 4月6日 | 元平和町助役 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 3 | 4月6日 | 元平和町助役 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
| 4 | 5月2日 | 最高齢者ほか 逝去 | 生花代 | 16,500円 |
| 5 | 5月14日 | 市議会議員 父逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 6 | 5月14日 | 市議会議員 父逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
| 7 | 5月18日 | 元平和町議会議員 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 8 | 5月18日 | 元平和町議会議員 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
| 9 | 5月22日 | 市議会議員 父逝去 | 生花代 | 16,500円 |
| 10 | 6月11日 | 元平和町議会議員 逝去 | 生花代 | 16,500円 |
| 11 | 10月3日 | 稲沢市職員 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 12 | 10月8日 | 最高齢者 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 13 | 10月31日 | 最高齢者 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 14 | 11月6日 | 稲沢市職員、最高齢者 逝去 | 生花代 | 19,750円 |


