行政視察受け入れ実績について
- [更新日:]
- ID:4610
令和8年度行政視察受け入れ実績
| 視察日 | 自治体名 | 視察事項 | 委員会・会派等、備考 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月11日 | 宮崎県日南市 | インクルーシブ保育について | 文教厚生常任委員会5名 |
| 令和8年5月14日 | 神奈川県海老名市 | 地産地消「新鮮!いなざわTORETATE市」「学校給食への活用」について | 経済建設常任委員会6名 |
| 令和8年5月20日 | 愛媛県四国中央市 | 重層的支援体制整備事業について | 教育厚生委員会6名 |
| 令和8年7月15日 | 熊本県荒尾市 | シティプロモーションについて | 市民産業常任委員会6名 |
| 令和8年7月23日 | 愛知県津島市 | 手話言語条例制定について | 公明党つしま2名 |
| 令和8年7月30日 | 茨城県ひたちなか市 | 議会だよりの編集について | 議会広報委員会7名 |

