令和6年度議長交際費内訳(弔事費)
- [更新日:]
- ID:3959
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月4日 | まちづくり推進協議会会長 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 2 | 7月6日 | 元市議会議員 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 3 | 7月6日 | 元市議会議員 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
| 4 | 8月9日 | 元市議会議員 逝去 | 生花代 | 8,000円 |
| 5 | 8月15日 | 固定資産評価審査委員会委員 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 6 | 8月22日 | 固定資産評価審査委員会委員 逝去 | 生花代 | 8,250円 |
| 7 | 11月2日 | 元祖父江町長 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
| 8 | 11月2日 | 元祖父江町長 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 9 | 11月28日 | 元祖父江町長 逝去 | 生花代 | 8,000円 |
| 10 | 12月25日 | 区長 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 11 | 12月31日 | 最高齢者 逝去 | 香典 | 5,000円 |
| 12 | 1月2日 | 元市議会議員 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 13 | 1月2日 | 元市議会議員 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
| 14 | 1月9日 | 最高齢者 逝去 | 生花代 | 8,250円 |
| 15 | 1月9日 | 元市議会議員 逝去 | 生花代 | 8,250円 |
| 16 | 1月12日 | 市政功労特別表彰者(元市議会議員) 逝去 | 香典 | 10,000円 |
| 17 | 1月12日 | 市政功労特別表彰者(元市議会議員) 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
| 18 | 1月31日 | 市政功労特別表彰者(元市議会議員) 逝去 | 生花代 | 16,000円 |


