令和7年度市交際費支出内訳
- [更新日:]
- ID:3636
| 区分 | 弔事費 | 慶事費 | 見舞費 | 協賛費 | 渉外費 | 諸費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | - | - | - | - | 2,370円(1件) | 2,370円(1件) |
| 5月 | - | - | - | - | - | 5,840円(1件) | 5,840円(1件) |
| 6月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | 2,500円(1件) | 2,500円(1件) |
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | 2,250円(1件) | 2,250円(1件) |
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | 12,960円(4件) | 12,960円(4件) |


