国民年金の保険料納付
- [更新日:]
- ID:3511

国民年金の保険料
令和7年度の国民年金保険料は、月額17,510円です。
一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。
まとめて前納すると、割引きがありお得です。
納付方法 | 保険料 | 割引額 | 納付期限 |
---|---|---|---|
毎月納付 | 17,510円(1年210,120円) | 0円 | 翌月末日 |
年2回納付(6か月前納) | 104,210円(1年208,420円) | 850円(1年1,700円) | 4月・10月末日 |
1年前納 | 1年206,390円 | 1年3,730円 | 4月末日 |
2年前納 | 2年409,490円 | 2年15,670円 | 4月末日 |
納付方法 | 保険料 | 割引額 | 納付期限 |
---|---|---|---|
毎月納付(翌月末振替) | 17,510円 (1年210,120円) | 0円 | 翌月末日 |
毎月納付(早割) | 17,450円 (1年209,400円) | 60円(1年720円) | 当月末日 |
年2回納付(6か月前納) | 103,870円 (1年207,740円) | 1,190円(1年2,380円) | 4月・10月末日 |
1年前納 | 1年205,720円 | 1年4,400円 | 4月末日 |
2年前納 | 2年408,150円 | 2年17,010円 | 4月末日 |
※年度の途中でも間に合うタイミングから前納することができます。
※口座振替の振替開始月は、手続きをされた月の翌月以降です。前納の場合は、申し込みの時期によって初回の振替期間が異なります。
※2年前納は、令和8年度の保険料を月額17,920円で計算しています。
※月末が休日の場合、納付期限は翌営業日になります。
納付書、口座振替、クレジットカード等での納付に加え、スマートフォンアプリを使用したキャッシュレス決済での納付も可能です。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。