MAP de いなざわ!(公開型地図情報システム)
- [更新日:]
- ID:3439
お知らせ
公開マップ情報を追加しました
令和7年1月8日(水曜)に下記のマップ情報を追加しました。
- 上下水道情報(マンホール注記(汚水)、マンホール注記引出線、管渠管底高上流(汚水)、管渠管底高下流(汚水))
- 埋蔵文化財包蔵地
- 地震ハザードマップ
MAP de いなざわ!について
ご利用について
稲沢市の都市計画情報などの位置検索を簡単に行うことができる『MAP de いなざわ!』を開設しています。
下記リンク先からご利用ください。
地図情報について
| マップ名 | 所管課 |
|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画課 |
| 区域区分 | 都市計画課 |
| 用途地域 | 都市計画課 |
| 防火地域および準防火地域 | 都市計画課 |
| 生産緑地地区 | 都市計画課 |
| 都市計画道路 | 都市計画課 |
| 都市高速鉄道 | 都市計画課 |
| 都市公園 | 都市計画課 |
| 都市緑地 | 都市計画課 |
| 下水道処理施設 | 都市計画課 |
| 土地区画整理事業 | 都市計画課 |
| 地区計画 | 都市計画課 |
| 都計法第34条11号指定区域 | 建築課 |
| 都計法第34条12号指定区域 | 都市計画課 |
| マップ名 | 所管課 |
|---|---|
| 農振農用地 | 農務課 |
| マップ名 | 所管課 |
|---|---|
| 配水管/水管橋_添架管 | 水道業務課 |
| 管渠 | 下水道課 |
| マンホール | 下水道課 |
| マンホール注記(汚水) | 下水道課 |
| マンホール注記引出線 | 下水道課 |
| 取付管 | 下水道課 |
| 管渠注記 | 下水道課 |
| 管渠注記_引き出し線 | 下水道課 |
| 管渠管底高上流(汚水) | 下水道課 |
| 管渠管底高下流(汚水) | 下水道課 |
| マップ名 | 所管課 |
|---|---|
| バス停留所 | 総務課 |
| バス路線 | 総務課 |
| マップ名 | 所管課 |
|---|---|
| 埋蔵文化財包蔵地 | 生涯学習課 |
| 埋蔵文化財包蔵地_地点 | 生涯学習課 |
| マップ | 所管課 |
|---|---|
| 地震動 | 防災安全課 |
| 液状化危険度予測 | 防災安全課 |
| 市町村界 | 防災安全課 |
| 官公庁施設 | 防災安全課 |
| 避難所 | 防災安全課 |
| 医療機関 | 防災安全課 |


