勤労福祉会館 使用料金
- [更新日:]
- ID:2625

多目的ホール等使用料金
午前…午前9時~午後0時30分
午後…午後1時~午後4時30分
夜間…午後5時~午後9時
※この表における使用料の額は、多目的ホール等の使用料に掲げる「午前」、「午後」、「夜間」のそれぞれの単位による額とします
区分 | 使用料【一般】 | 使用料【労働組合または勤労青少年】 |
---|---|---|
多目的ホール(午前) | 6,160円 | 5,540円 |
多目的ホール(午後) | 6,160円 | 5,540円 |
多目的ホール(夜間) | 7,770円 | 7,140円 |
第1研修室(午前) | 1,020円 | 920円 |
第1研修室(午後) | 1,020円 | 920円 |
第1研修室(夜間) | 1,680円 | 1,570円 |
第2研修室(午前) | 1,660円 | 1,560円 |
第2研修室(午後) | 1,660円 | 1,560円 |
第2研修室(夜間) | 2,620円 | 2,410円 |
第3研修室(午前) | 1,920円 | 1,810円 |
第3研修室(午後) | 1,920円 | 1,810円 |
第3研修室(夜間) | 2,940円 | 2,730円 |
第4研修室(午前) | 610円 | 610円 |
第4研修室(午後) | 610円 | 610円 |
第4研修室(夜間) | 940円 | 840円 |
第5研修室(午前) | 610円 | 610円 |
第5研修室(午後) | 610円 | 610円 |
第5研修室(夜間) | 940円 | 840円 |
第6研修室(午前) | 2,050円 | 1,840円 |
第6研修室(午後) | 2,050円 | 1,840円 |
第6研修室(夜間) | 3,040円 | 2,830円 |
第1日本間(午前) | 2,050円 | 1,840円 |
第1日本間(午後) | 2,050円 | 1,840円 |
第1日本間(夜間) | 3,040円 | 2,830円 |
第2日本間(午前) | 640円 | 640円 |
第2日本間(午後) | 640円 | 640円 |
第2日本間(夜間) | 1,150円 | 1,050円 |
第1会議室(午前) | 1,020円 | 920円 |
第1会議室(午後) | 1,020円 | 920円 |
第1会議室(夜間) | 1,680円 | 1,570円 |
第2会議室(午前) | 2,050円 | 1,840円 |
第2会議室(午後) | 2,050円 | 1,840円 |
第2会議室(夜間) | 3,040円 | 2,830円 |
第3会議室(午前) | 2,050円 | 1,840円 |
第3会議室(午後) | 2,050円 | 1,840円 |
第3会議室(夜間) | 3,040円 | 2,830円 |
第4会議室(午前) | 1,540円 | 1,430円 |
第4会議室(午後) | 1,540円 | 1,430円 |
第4会議室(夜間) | 2,520円 | 2,310円 |
第5会議室(午前) | 460円 | 460円 |
第5会議室(午後) | 460円 | 460円 |
第5会議室(夜間) | 630円 | 630円 |

付属設備使用料
区分 | 使用料金額【一般】 | 使用料金額【労働組合または勤労青少年】 |
---|---|---|
ピアノ | 1,620円 | 1,510円 |

問合先
勤労福祉会館 電話:0587-23-2944