個別予防接種等実施医療機関
- [更新日:]
- ID:2237
個別予防接種等実施医療機関(こども・成人)
こどもの個別予防接種等実施医療機関
※表示がないものは市外局番(0587)
| 医療機関名 (電話) | 妊婦の RS | ロタ リックス | ロタ テック | B肝 | ヒブ | 小肺 | 3混 | 5混 | ポリオ | BCG | MR | 水痘 | 日脳 | DT | HPV | 中3イ | おたふく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <稲沢地区> | |||||||||||||||||
| 稲沢クリニック (23-8882) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| おかざき内科 (23-8338) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| かわむらクリニック (23-2222) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| きたやまクリニック (24-3183) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| きむら内科内分泌・糖尿病クリニック (23-2520) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 田中医院 (32-0301) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖尿病・甲状腺・内視鏡いわさかクリニック (33-6633) | ● | ||||||||||||||||
| なかやま耳鼻咽喉科 (33-0881) | ● | ||||||||||||||||
| ハーモニーランドクリニック (22-2232) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ほり皮フ科クリニック (22-1108) | ● | ||||||||||||||||
| 宮崎外科 (21-0856) | ● | ||||||||||||||||
| 三輪小児科 (21-2342) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 三輪産婦人科 (21-2332) | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| <小正地区> | |||||||||||||||||
| 泉耳鼻咽喉科 (32-4887) | ● | ||||||||||||||||
| オリーブ内科クリニック (21-1177) | ● | ||||||||||||||||
| 神谷医院 (32-0030) | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| こうのみやクリニック (34-6777) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| さくらい・鈴木クリニック (23-0077) | ● | ● ※1 | ● ※1 | ◎ ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| セブンベルクリニック (産婦人科:33-7877) | ● | ● | |||||||||||||||
| セブンベルクリニック (小児科:33-7888) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ぬまた小児科クリニック (21-0322) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 服部整形外科 (23-5800) | ● | ||||||||||||||||
| 山村外科 (32-1845) | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ゆかりクリニック (50-0301) | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 吉田内科循環器科 (23-8211) | ● | ||||||||||||||||
| 稲沢市民病院 (32-2111) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| <下津地区> | |||||||||||||||||
| いしはら内科・循環器内科クリニック (21-1002) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 稲沢おりづ皮膚科 (21-1511) | ● | ● | |||||||||||||||
| いなざわ東耳鼻咽喉科 (21-1155) | ● | ● | |||||||||||||||
| 岩田内科医院 (24-1861) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| かじうらファミリークリニック (34-5556) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| たけむらクリニック (23-1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <大里東地区> | |||||||||||||||||
| 稲垣医院 (32-3991) | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| シゲキ&カズコ整形外科内科 (24-3131) | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 谷医院 (32-0512) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| つむぎクリニック (32-3900) | ● | ||||||||||||||||
| <大里西地区> | |||||||||||||||||
| 大里クリニック (32-2010) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 杉原内科外科医院 (21-0832) | ● | ● | |||||||||||||||
| みんなの森ファミリークリニック (50-0150) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| <明治地区> | |||||||||||||||||
| あざぶ町ファミリークリニック (22-5922) | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| やまかみ内科循環器科 (36-7778) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 山田内科 (24-7707) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| <千代田地区> | |||||||||||||||||
| 荒尾内科・耳鼻咽喉科 (34-3111) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 稲沢ながた整形外科 (36-5501) | ● | ● | |||||||||||||||
| 伸医院 (36-0701) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <祖父江地区> | |||||||||||||||||
| 大久保眼科 (81-0088) | ● | ||||||||||||||||
| おおこうち内科クリニック (97-8300) | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 大島クリニック (97-7111) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| かげやまクリニック (97-2522) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 森上内科クリニック (97-6867) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| やまだ耳鼻咽喉科 (97-8741) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| わたなべ医院 (97-7888) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 稲沢厚生病院 (97-2131) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| <平和地区> | |||||||||||||||||
| 尾張西クリニック (0567-47-0088) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 根木クリニック (0567-47-1233) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 平和医院 (0567-46-0218) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 六輪病院 (0567-46-3515) | ● |
マーク説明
B肝:B型肝炎/小肺:小児用肺炎球菌/3混:3種混合/5混:5種混合/ポリオ:不活化ポリオ/MR:麻しん風しん混合/日脳:日本脳炎/DT:ジフテリア・破傷風/HPV:子宮頸がん予防(シルガード9)/中3イ:中学3年生インフルエンザ
- MRについては、●印は麻しん風しん混合および麻しん単独または風しん単独可 ◎印は麻しん風しん混合のみ
※1 さくらい・鈴木クリニック 3歳以上のみ対象
成人の個別予防接種等実施医療機関
※表示がないものは市外局番(0587)
| 医療機関名 (電話) | 高イ | 高イ (高用量) | コロナ | 高肺 | 女風しん ・MR | ビケン | シング リックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <稲沢地区> | |||||||
| あおぞら在宅クリニック (22-8113) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 稲沢クリニック (23-8882) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 癒しの森メンタルクリニック (33-0841) | ● | ||||||
| おかざき内科 (23-8338) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かわむらクリニック (23-2222) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| きたやまクリニック (24-3183) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| きむら内科内分泌・糖尿病クリニック (23-2520) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| こんどう整形外科 (22-5355) | ● | ||||||
| 田中医院 (32-0301) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 糖尿病・甲状腺・内視鏡いわさかクリニック (33-6633) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| とくだ皮フ科 (33-2121) | ● | ● | |||||
| なかやま耳鼻咽喉科 (33-0881) | ● | ||||||
| ハーモニーランドクリニック (22-2232) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| ほり皮フ科クリニック (22-1108) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 水谷皮膚科 (32-7007) | ● | ● | |||||
| 宮崎外科 (21-0856) | ● | ● | |||||
| 三輪小児科 (21-2342) | ● | ● | |||||
| 三輪産婦人科 (21-2332) | ● | ● | ● | ● | |||
| 吉田クリニック (21-0015) | ● | ● | |||||
| <小正地区> | |||||||
| 泉耳鼻咽喉科 (32-4887) | ● | ||||||
| オリーブ内科クリニック (21-1177) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 神谷医院 (32-0030) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| こうのみやクリニック (34-6777) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| さくらい・鈴木クリニック (23-0077) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| セブンベルクリニック (産婦人科:33-7877) | ● | ||||||
| ぬまた小児科クリニック (21-0322) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 服部整形外科 (23-5800) | ● | ● | ● | ||||
| 山村外科 (32-1845) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゆかりクリニック (50-0301) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 吉田内科循環器科 (23-8211) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 稲沢市民病院 (32-2111) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <下津地区> | |||||||
| いしはら内科・循環器内科クリニック (21-1002) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 稲沢おりづ皮膚科 (21-1511) | ● | ● | ● | ● | |||
| いなざわ東耳鼻咽喉科 (21-1155) | ● | ● | ● | ● | |||
| 岩田内科医院 (24-1861) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| かじうらファミリークリニック (34-5556) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| たけむらクリニック (23-1500) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| <大里東地区> | |||||||
| 稲垣医院 (32-3991) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| いのくちファミリークリニック (84-2288) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| シゲキ&カズコ整形外科内科 (24-3131) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 谷医院 (32-0512) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| つむぎクリニック (32-3900) | ● | ● | ● | ● | |||
| 宮川醫院 (24-3811) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 明誠クリニック (81-3315) | ● | ● | |||||
| <大里西地区> | |||||||
| 大里クリニック (32-2010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 杉原内科外科医院 (21-0832) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| みんなの森ファミリークリニック (50-0150) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <明治地区> | |||||||
| あざぶ町ファミリークリニック (22-5922) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| やまかみ内科循環器科 (36-7778) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 山田内科 (24-7707) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <千代田地区> | |||||||
| 荒尾内科・耳鼻咽喉科 (34-3111) | ● | ● | ● | ◎ | ● | ||
| 稲沢ながた整形外科 (36-5501) | ● | ● | ● | ● | |||
| 伸医院 (36-0701) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <祖父江地区> | |||||||
| 大久保眼科 (81-0088) | ● | ||||||
| おおこうち内科クリニック (97-8300) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 大島クリニック (97-7111) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かげやまクリニック (97-2522) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 森上内科クリニック (97-6867) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| やまだ耳鼻咽喉科 (97-8741) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| わたなべ医院 (97-7888) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 稲沢厚生病院 (97-2131) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <平和地区> | |||||||
| 尾張西クリニック (0567-47-0088) | ● | ● | ◎ | ● | ● | ||
| 橘クリニック (0567-31-7075) | ● | ||||||
| 根木クリニック (0567-47-1233) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 平和医院 (0567-46-0218) | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 六輪病院 (0567-46-3515) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マーク説明
高イ:高齢者インフルエンザ/高イ(高用量):高齢者インフルエンザ(高用量)/コロナ:新型コロナウイルス/高肺:高齢者肺炎球菌/女風しん・MR:女性風しん単独・麻しん風しん混合
- 女風しん・MRについては、●印は女性風しん単独および女性麻しん風しん混合可

