令和6年議会活動状況
- [更新日:]
- ID:1851

1.本会議開催数
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|
回数 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
会期 | 41日 | 79日 | 75日 | 84日 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|
回数 | 2回 | 2回 | 3回 | 2回 |
会期 | 2日 | 2日 | 3日 | 2日 |

2.本会議開催状況

定例会
開催月 | 会期 | 会期日数 | 開議日数 | 一般質問者数 |
---|---|---|---|---|
3月 | 3月5日から3月25日まで | 21日 | 5日 | 14人 |
6月 | 6月7日から6月28日まで | 22日 | 5日 | 15人 |
9月 | 9月9日から9月30日まで | 22日 | 5日 | 13人 |
12月 | 12月5日から12月23日まで | 19日 | 5日 | 13人 |
合計
- 会期日数 84日
- 開議日数 20日
- 一般質問者数 55人

臨時会
開催月 | 会期 | 会期日数 | 開議日数 |
---|---|---|---|
2月 | 2月13日 | 1日 | 1日 |
4月 | 4月9日 | 1日 | 1日 |
合計
- 会期日数 2日
- 開議日数 2日

3.請願処理状況
区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|
採択 | 2 | 1 | 3 | 2 |
一部採択 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不採択 | 0 | 4 | 8 | 7 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 |
件数 | 2 | 5 | 11 | 9 |

4.議案件数および議決状況
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 決算 | 同意 | 財産の 取得・処分 | 契約 | 市道の 廃止・認定 | その他 | 承認 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
認 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同 意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 決算 | 同意 | 財産の 取得・処分 | 契約 | 市道の 廃止・認定 | その他 | 承認 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
認 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同 意 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 決算 | 同意 | 財産の 取得・処分 | 契約 | 市道の 廃止・認定 | その他 | 承認 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
認 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同 意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 決算 | 同意 | 財産の 取得・処分 | 契約 | 市道の 廃止・認定 | その他 | 承認 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
認 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同 意 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
計 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 決算 | 同意 | 財産の 取得・処分 | 契約 | 市道の 廃止・認定 | その他 | 承認 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
認 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同 意 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 決算 | 同意 | 財産の 取得・処分 | 契約 | 市道の 廃止・認定 | その他 | 承認 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
認 定 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同 意 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 決算 | 同意 | 財産の 取得・処分 | 契約 | 市道の 廃止・認定 | その他 | 承認 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 42 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | |
認 定 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同 意 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
計 | 42 | 28 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 18 |

5.議員提出意見書等
会議名 | 意見書 | 発議 | 決議 |
---|---|---|---|
3月定例会 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
6月定例会 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
9月定例会 | 可決 1 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
12月定例会 | 可決 1 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 1 否決 0 |
合計 | 2 | 0 | 1 |

6.常任委員会等の開催状況
委員会名 | 委員会 開催日数 | 協議会 開催日数 | 合計 |
---|---|---|---|
総務委員会 | 7日 | 8日 | 15日 |
文教厚生委員会 | 8日 | 7日 | 15日 |
経済建設委員会 | 5日 | 6日 | 11日 |
議会運営委員会 | 25日 | - | 25日 |
議会改革推進特別委員会 | 5日 | - | 5日 |
合計 | 50日 | 21日 | 71日 |
会議名 | 開催日数 |
---|---|
代表者会 | 1日 |
正副委員長会 | 1日 |
議員総会 | 4日 |
合計 | 6日 |

7.本会議の傍聴者数
区分 | 議会招集回数 | 傍聴者数 |
---|---|---|
令和6年 | 6回 | 315人 |
令和5年 | 7回 | 209人 |
令和4年 | 6回 | 116人 |
令和3年 | 6回 | 116人 |
令和2年 | 8回 | 235人 |