令和5年議会活動状況
- [更新日:]
- ID:1851
1.本会議開催数
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|
回数 | 4回 | 4回 | 4回 |
会期 | 41日 | 79日 | 75日 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|
回数 | 2回 | 2回 | 3回 |
会期 | 2日 | 2日 | 3日 |
2.本会議開催状況
定例会
開催月 | 会期 | 会期日数 | 開議日数 | 一般質問者数 |
---|---|---|---|---|
3月 | 3月6日から3月24日まで | 19日 | 5日 | 11人 |
6月 | 6月9日から6月28日まで | 20日 | 5日 | 12人 |
9月 | 8月18日から9月5日まで | 19日 | 4日 | 8人 |
12月 | 12月6日から12月23日まで | 17日 | 5日 | 14人 |
合計
- 会期日数 75日
- 開議日数 19日
- 一般質問者数 45人
臨時会
開催月 | 会期 | 会期日数 | 開議日数 |
---|---|---|---|
4月 | 4月11日 | 1日 | 1日 |
5月 | 5月19日 | 1日 | 1日 |
10月 | 10月11日 | 1日 | 1日 |
合計
- 会期日数 3日
- 開議日数 3日
3.請願処理状況
区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
採択 | 2 | 1 | 3 |
一部採択 | 0 | 0 | 0 |
不採択 | 0 | 4 | 8 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 |
件数 | 2 | 5 | 11 |
4.議案件数および議決状況
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可決 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
認定 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 41 | 33 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 18 |
5.議員提出意見書等
会議名 | 意見書 | 発議 | 決議 |
---|---|---|---|
3月定例会 | 可決 0 否決 0 | 可決 2 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
6月定例会 | 可決 2 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
9月定例会 | 可決 1 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
12月定例会 | 可決 2 否決 1 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
合計 | 6 | 2 | 0 |
6.常任委員会等の開催状況
委員会名 | 委員会 開催日数 | 協議会 開催日数 | 合計 |
---|---|---|---|
総務委員会 | 9日 | 7日 | 16日 |
文教厚生委員会 | 8日 | 8日 | 16日 |
経済建設委員会 | 7日 | 7日 | 14日 |
議会運営委員会 | 24日 | - | 24日 |
議会改革推進特別委員会 | 3日 | - | 3日 |
合計 | 51日 | 22日 | 73日 |
会議名 | 開催日数 |
---|---|
代表者会 | 1日 |
正副委員長会 | 1日 |
議員総会 | 6日 |
合計 | 8日 |
7.本会議の傍聴者数
区分 | 議会招集回数 | 傍聴者数 |
---|---|---|
令和5年 | 7回 | 209人 |
令和4年 | 6回 | 116人 |
令和3年 | 6回 | 116人 |
令和2年 | 8回 | 235人 |