令和7年4月から特別障害者手当などの手当額が改定されます
- [更新日:]
- ID:1538
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当の手当額が、令和7年4月分から、下記のとおり改定されます。

令和7年4月以降の手当額について
令和6年度(月額) | 令和7年度(月額) | |
---|---|---|
A種 | 35,690円 | 36,440円 |
B種 | 29,890円 | 30,640円 |
C種 | 28,840円 | 29,590円 |
令和6年度(月額) | 令和7年度(月額) | |
---|---|---|
A種 | 22,590円 | 23,000円 |
B種 | 16,840円 | 17,250円 |
C種 | 15,690円 | 16,100円 |
令和6年度(月額) | 令和7年度(月額) | |
---|---|---|
A種 | 22,590円 | 23,000円 |
B種 | 16,840円 | 17,250円 |
C種 | 15,690円 | 16,100円 |
令和6年度(月額) | 令和7年度(月額) | |
---|---|---|
1級 | 55,350円 | 56,800円 |
2級 | 36,860円 | 37,830円 |
※手当額は物価の変動に応じて自動的に額を改定する、自動物価スライド制です。詳しくは下記のページをご確認ください。