令和7年度市交際費内訳(諸費)
- [更新日:]
- ID:1357
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月22日 | 荻須高徳作品の購入に係る作品調査 | 手土産 | 2,370円 |
| 2 | 5月22日 | 先進地視察に係る手土産 2個 | 手土産 | 5,840円 |
| 3 | 7月14日 | 先進地視察に係る手土産 | 手土産 | 2,500円 |
| 4 | 10月9日 | 荻須高徳作品の寄託に係る作品集荷 | 手土産 | 2,250円 |
令和7年度 諸費 計12,960円
あしあと
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月22日 | 荻須高徳作品の購入に係る作品調査 | 手土産 | 2,370円 |
| 2 | 5月22日 | 先進地視察に係る手土産 2個 | 手土産 | 5,840円 |
| 3 | 7月14日 | 先進地視察に係る手土産 | 手土産 | 2,500円 |
| 4 | 10月9日 | 荻須高徳作品の寄託に係る作品集荷 | 手土産 | 2,250円 |
令和7年度 諸費 計12,960円