令和5年度市交際費内訳(諸費)
- [更新日:]
- ID:1357
No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月17日 | 荻須高徳関連作家調査 | 手土産 | 2,154円 |
2 | 5月17日 | 荻須作品の寄託作品返却 | 手土産 | 2,154円 |
3 | 5月24日 | 令和5年度企画展出展作品集荷の手土産 | 手土産 | 2,154円 |
4 | 5月26日 | 先進美術館視察(地震対策調査)の手土産 | 手土産 | 3,020円 |
5 | 6月2日 | 令和5年度企画展出展作品集荷の手土産 | 手土産 | 2,950円 |
6 | 6月2日 | 令和5年度企画展出展作品集荷の手土産 | 手土産 | 2,950円 |
7 | 8月4日 | 令和6年度特別展打合せの手土産 | 手土産 | 2,720円 |
8 | 9月25日 | 行政視察の手土産 | 手土産 | 3,080円 |
9 | 9月25日 | 行政視察の手土産 | 手土産 | 3,080円 |
10 | 10月17日 | 市制65周年開館40周年記念荻須高徳展の作品集荷手土産 | 手土産 | 2,360円 |
11 | 10月17日 | 市制65周年開館40周年記念荻須高徳典の作品集荷手土産 | 手土産 | 2,360円 |
12 | 11月28日 | 令和5年度稲沢市職員先進地視察研修(課題解決型) | 手土産 | 2,230円 |
13 | 3月14日 | 令和6年度特別展打合せの手土産 | 手土産 | 3,020円 |
14 | 3月26日 | 令和7年度特別展打合せの手土産 | 手土産 | 2,970円 |
15 | 3月26日 | 令和7年度特別展打合せの手土産 | 手土産 | 2,970円 |
令和5年度 諸費 計40,172円