2023年度市民所得
- [更新日:]
- ID:1289
市民所得とは、一定期間内(通常の場合1年間)に居住する者の生産活動によって新たに生産された価値(付加価値)の合計を貨幣価値で評価したものです。
市内総生産
経済規模の尺度となる市内総生産は、5,446億5千7百万円、名目経済成長率は0.6%減で、マイナス成長となりました。
| 2022年度 実額 | 2022年度 構成比 | 2023年度 実額 | 2023年度 構成比 | 2023年度 対前年度 増加率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業 | 3,368 | 0.6 | 3,536 | 0.6 | 5.0 |
| 林業 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 水産業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 鉱業 | 32 | 0.0 | 33 | 0.0 | 3.1 |
| 製造業 | 265,009 | 48.4 | 241,761 | 44.4 | -8.8 |
| 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 7,660 | 1.4 | 13,520 | 2.5 | 76.5 |
| 建設業 | 20,378 | 3.7 | 21,799 | 4.0 | 7.0 |
| 卸売・小売業 | 53,565 | 9.8 | 57,794 | 10.6 | 7.9 |
| 運輸・郵便業 | 14,186 | 2.6 | 17,226 | 3.2 | 21.4 |
| 宿泊・飲食サービス業 | 11,818 | 2.2 | 12,319 | 2.3 | 4.2 |
| 情報通信業 | 10,713 | 2.0 | 11,267 | 2.1 | 5.2 |
| 金融・保険業 | 4,603 | 0.8 | 5,671 | 1.0 | 23.2 |
| 不動産業 | 59,931 | 10.9 | 60,663 | 11.1 | 1.2 |
| 専門・科学技術、業務支援サービス業 | 22,849 | 4.2 | 24,745 | 4.5 | 8.3 |
| 公務 | 8,624 | 1.6 | 9,076 | 1.7 | 5.2 |
| 教育 | 11,506 | 2.1 | 11,520 | 2.1 | 0.1 |
| 保健衛生・社会事業 | 34,163 | 6.2 | 34,175 | 6.3 | 0.0 |
| その他のサービス | 19,346 | 3.5 | 19,550 | 3.6 | 1.1 |
| 市内総生産 | 547,752 | 100.0 | 544,657 | 100.0 | -0.6 |
市民所得(分配)
市民所得総額は4,398億6千2百万円と、前年度に比べ8.3%増となりました。
項目別に対前年度増加率を見ると、雇用者報酬が3.4%増、財産所得が1.1%減、企業所得が31.5%増となっています。
また、地域の経済水準を示す1人当たり市民所得は332万9千円と、前年度に比べ9.0%増となりました。
1人当たり県民所得415万円との格差は、82万1千円となりました。
| 2022年度 実額 | 2022年度 構成比 | 2023年度 実額 | 2023年度 構成比 | 2023年度 対前年度 増加率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者報酬 | 298,750 | 73.6 | 308,809 | 70.2 | 3.4 |
| 財産所得 | 30,903 | 7.6 | 30,549 | 6.9 | -1.1 |
| 一般政府 | 90 | 0.0 | 140 | 0.0 | - |
| 家計 | 30,525 | 7.5 | 30,044 | 6.8 | -1.6 |
| 対家計民間非営利団体 | 288 | 0.1 | 365 | 0.1 | 26.7 |
| 企業所得 | 76,425 | 18.8 | 100,504 | 22.8 | 31.5 |
| 民間法人企業 | 40,283 | 9.9 | 66,194 | 15.0 | 64.3 |
| 公的企業 | 900 | 0.2 | -552 | -0.1 | -161.3 |
| 個人企業 | 35,243 | 8.7 | 34,862 | 7.9 | -1.1 |
| 市民所得 | 406,079 | 100.0 | 439,862 | 100.0 | 8.3 |
| 人口1人当たり 市民所得(千円) | 3,053 | - | 3,329 | - | 9.0 |
| 人口1人当たり 県民所得(千円) | 3,820 | - | 4,150 | - | 8.6 |

