2021年度市民所得
- [更新日:]
- ID:1289
市民所得とは、一定期間内(通常の場合1年間)に居住する者の生産活動によって新たに生産された価値(付加価値)の合計を貨幣価値で評価したものです。

市内総生産
経済規模の尺度となる市内総生産は、5,559億6千4百万円、名目経済成長率は8.7%増で、プラス成長となりました。
2020年度 実額 | 2020年度 構成比 | 2021年度 実額 | 2021年度 構成比 | 2021年度 対前年度 増加率 | |
---|---|---|---|---|---|
農業 | 3,693 | 0.7 | 3,431 | 0.6 | -7.1 |
林業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
水産業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
鉱業 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 0.0 |
製造業 | 233,218 | 45.6 | 276,585 | 49.7 | 18.6 |
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 6,910 | 1.4 | 11,783 | 2.1 | 70.5 |
建設業 | 21,473 | 4.2 | 19,869 | 3.6 | -7.5 |
卸売・小売業 | 57,041 | 11.2 | 56,250 | 10.1 | -1.4 |
運輸・郵便業 | 15,666 | 3.1 | 15,198 | 2.7 | -3.0 |
宿泊・飲食サービス業 | 11,431 | 2.2 | 11,351 | 2.0 | -0.7 |
情報通信業 | 10,053 | 2.0 | 10,649 | 1.9 | 5.9 |
金融・保険業 | 4,883 | 1.0 | 5,036 | 0.9 | 3.1 |
不動産業 | 55,490 | 10.8 | 54,886 | 9.9 | -1.1 |
専門・科学技術、業務支援サービス業 | 20,822 | 4.1 | 20,200 | 3.6 | -3.0 |
公務 | 9,039 | 1.8 | 8,625 | 1.6 | -4.6 |
教育 | 12,320 | 2.4 | 11.751 | 2.1 | -4.6 |
保健衛生・社会事業 | 31,845 | 6.2 | 32,578 | 5.9 | 2.3 |
その他のサービス | 17,580 | 3.4 | 17,732 | 3.2 | 0.9 |
市内総生産 | 511,505 | 100.0 | 555,964 | 100.0 | 8.7 |

市民所得(分配)
市民所得総額は4,090億6千7百万円と、前年に比べ3.7%増となりました。
項目別に対前年度増加率を見てみると、雇用者報酬が0.5%減、財産所得が11.0%増、企業所得が20.4%増となっています。
また、地域の経済水準を示す1人当たり市民所得は305万2千円と、前年度に比べ4.2%増となりました。
1人当たり県民所得359万7千円との格差は、54万5千円となりました。
2020年度 実額 | 2020年度 構成比 | 2021年度 実額 | 2021年度 構成比 | 2021年度 対前年度 増加率 | |
---|---|---|---|---|---|
雇用者報酬 | 303,557 | 76.9 | 302,015 | 73.8 | -0.5 |
財産所得 | 27,847 | 7.1 | 30,907 | 7.6 | 11.0 |
財産所得内の一般政府 | 98 | 0.0 | 96 | 0.0 | - |
財産所得内の家計 | 27,530 | 7.0 | 30,556 | 7.5 | 11.0 |
財産所得内の対家計民間非営利団体 | 218 | 0.1 | 255 | 0.1 | 17.0 |
企業所得 | 63,257 | 16.0 | 76,145 | 18.6 | 20.4 |
企業所得内の民間法人企業 | 28,829 | 7.3 | 41,579 | 10.2 | 44.2 |
企業所得内の公的企業 | 1,245 | 0.3 | 1,784 | 0.4 | 43.3 |
企業所得内の個人企業 | 33,182 | 8.4 | 32,783 | 8.0 | -1.2 |
市民所得 | 394,661 | 100.0 | 409,067 | 100.0 | 3.7 |
人口1人当たり 市民所得(千円) | 2,929 | - | 3,052 | - | 4.2 |
人口1人当たり 県民所得(千円) | 3,418 | - | 3,597 | - | 5.2 |
添付ファイル
