避難情報の運用の改定について(警戒レベルの運用について)
- [更新日:]
- ID:1102
警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について
災害対策基本法が改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号))されたことを受け、内閣府から「避難情報に関するガイドライン」が公表されました。
これにより、従来のレベル4「避難勧告」が廃止となり「避難指示」に一本化されるなど、以下のとおり避難情報が改定されます。
(避難情報等) 警戒レベル | (避難情報等) とるべき行動 | (避難情報等) 避難情報等 | (防災気象情報) 警戒レベル相当情報(例) |
---|---|---|---|
警戒レベル5 | 命の危険 直ちに安全確保 | 緊急安全確保 【稲沢市が発令】 | 警戒レベル5相当情報 (氾濫発生情報、大雨特別警報 等) 【国土交通省、気象庁、愛知県が発表】 |
警戒レベル4 | 危険な場所から全員避難 | 避難指示 【稲沢市が発令】 | 警戒レベル4相当情報 (氾濫危険情報、土砂災害警戒情報 等) 【国土交通省、気象庁、愛知県が発表】 |
警戒レベル3 | 危険な場所から高齢者等は避難 | 高齢者等避難 【稲沢市が発令】 | 警戒レベル3相当情報 (氾濫警戒情報、洪水情報 等) 【国土交通省、気象庁、愛知県が発表】 |
警戒レベル2 | 自らの避難行動を確認 | 大雨注意報、洪水注意報等 【気象庁が発表】 | 上記の防災気象情報は、住民が自主的に避難行動をとるために参考とする情報です。 |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高める | 早期注意情報 【気象庁が発表】 | 上記の防災気象情報は、住民が自主的に避難行動をとるために参考とする情報です。 |
※「警戒レベル5」は、必ず発令されるものではありません。
※「警戒レベル4『避難指示』」は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※「警戒レベル3」は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。