特定外来生物・セアカゴケグモ
- [更新日:]
- ID:1036
セアカゴケグモは熱帯から温帯に分布するクモで毒をもっています。沖縄県以外の日本では発見されていませんでしたが、平成7年に大阪府内で初めて発見され、その後各地で確認されています。
現在各地でセアカゴケグモと思われるクモが発見されていますが、稲沢市内でも特定外来生物の「セアカゴケグモ」が発見されました。
セアカゴケグモは、基本的にはおとなしいクモです。セアカゴケグモは、側溝の内部や、その網蓋の隙間等を好みますが、メスは毒をもっており、咬まれることがあるので注意してください。
今後、地域で発見した場合は、手で触らず靴などで踏みつぶすか殺虫剤等で駆除してください。また、市のホームページ掲載のため、環境保全課までご連絡ください。
- 電子メール:kankyo-hozen@city.inazawa.aichi.jp
- 電話:0587-36-3710(ダイヤルイン)

稲沢市のセアカゴケグモの発見状況
年月日 | 場所 | 発見数(匹) | 備考 |
---|---|---|---|
令和6年12月22日 | 下津北山一丁目地内 | 1(卵嚢2個) | - |
令和6年12月13日 | 菱町地内 | 1 | - |
令和6年12月3日 | 小池一丁目地内 | 1 | - |
令和6年12月2日 | 下津北山一丁目地内 | 2 | - |
令和6年11月25日 | 下津土山町地内 | 1 | - |
令和6年11月16日 | 稲島町地内 | 1 | 洲原公園 |
令和6年11月11日 | 平和町平池地内 | 3(卵嚢3個) | - |
令和6年10月25日 | 小沢二丁目地内 | 5(卵嚢3個) | 小沢菅原公園 |
令和6年10月25日 | 駅前四丁目地内 | 10 | - |
令和6年10月16日 | 菱町地内 | 1(卵嚢7個) | - |
令和6年10月15日 | 北市場本町一丁目地内 | 3 | 北市場美濃路公園 |
令和6年10月13日 | 駅前三丁目地内 | 1 | - |
令和6年9月30日 | 高御堂十丁目地内 | 10(卵嚢2個) | - |
令和6年9月30日 | 祖父江町祖父江居中地内 | 1(死骸) | - |
令和6年9月28日 | 高御堂一丁目地内 | 1 | - |
令和6年9月27日 | 下津町南カマ地内 | 5 | - |
令和6年9月24日 | 高御堂十丁目地内 | 1 | - |
令和6年9月18日 | 下津高井戸町地内 | 4(卵嚢16個) | 下津市民センター |
令和6年9月15日 | 小沢二丁目地内 | 5(卵嚢3個) | 小沢菅原公園 |
令和6年9月15日 | 北市場本町一丁目地内 | 1 | 北市場美濃路公園 |
令和6年9月11日 | 高御堂十丁目地内 | 1 | - |
令和6年9月5日 | 高御堂十丁目地内 | 4 | 高御堂小学校 |
令和6年9月4日 | 重本一丁目地内 | 1 | - |
令和6年9月2日 | 治郎丸天神町地内 | 1 | - |
令和6年8月30日 | 下津北山一丁目地内 | 4 | - |
令和6年8月21日 | 高御堂十丁目地内 | 1 | 高御堂中央保育園 |
令和6年8月19日 | 稲島町洲原東地内 | 1 | - |
令和6年8月15日 | 祖父江町祖父江外平地内 | 4 | - |
令和6年8月14日 | 高御堂十丁目地内 | 2 | 高御堂中央保育園 |
令和6年8月13日 | 小沢四丁目地内 | 1 | - |
令和6年8月13日 | 祖父江町上牧下川田地内 | 4(卵嚢1個) | 祖父江生涯学習センター「ソブエル」 |
令和6年8月7日 | 国府宮町手枕地内 | 3 | 手枕公園 |
令和6年7月29日 | 国府宮町手枕地内 | 4 | 手枕公園 |
令和6年7月22日 | 下津北山一丁目地内 | 1 | - |
令和6年7月18日 | 赤池旗屋町地内 | 1 | - |
令和6年7月12日 | 祖父江町祖父江地内 | 1 | - |
令和6年6月6日 | 高御堂十丁目地内 | 1 | - |
令和6年5月14日 | 高御堂十丁目地内 | 4(卵嚢1個) | - |
令和6年4月8日 | 国府宮町手枕地内 | 1 | - |
令和6年3月24日 | 祖父江町拾町野地内 | 1 | 祖父江霊園 |
令和6年2月20日 | 長束町地内 | 1 | - |
令和5年11月24日 | 高御堂十丁目地内 | 1 | 高御堂中央保育園 |
令和5年10月13日 | 井之口大宮町地内 | 1 | - |
令和5年10月11日 | 陸田宮前一丁目地内 | 1 | - |
令和5年10月10日 | 稲葉二丁目地内 | 1(卵嚢4個) | - |
令和5年10月3日 | 稲葉五丁目地内 | 1(卵嚢4個) | 稲沢西小学校 |
令和5年9月26日 | 高御堂十丁目 | 3 | 高御堂小学校 |
令和5年9月25日 | 下津北山二丁目 | 4 | 新町いこいの森公園 |
令和5年9月20日 | 桜木二丁目地内 | 2 | - |
令和5年9月8日 | 稲葉五丁目地内 | 4 | 稲沢西小学校 |
令和5年9月7日 | 朝府町地内 | 1 | - |
令和5年9月4日 | 井之口大坪町地内 | 3(卵嚢1個) | - |
令和5年8月25日 | 井之口四家町地内 | 2 | - |
令和5年8月17日 | 菱町地内 | 1 | - |
令和5年8月3日 | 菱町地内 | 1 | - |
令和5年7月19日 | 祖父江町祖父江地内 | 1 | - |
令和5年7月19日 | 祖父江町上牧地内 | 1 | 祖父江生涯学習センター ソブエル |
令和5年7月4日 | 下津下町東一丁目地内 | 2 | - |
令和5年6月18日 | 西町二丁目地内 | 1 | 西町公園 |
令和5年6月13日 | 高御堂十丁目地内 | 2 | 高御堂小学校 |
令和5年5月30日 | 赤池寺東町地内 | 4 | - |
令和5年5月20日 | 稲島町地内 | 1 | 洲原公園 |
令和5年4月16日 | 下津土山町地内 | 5(卵嚢2個) | - |

セアカゴケグモ(平成27年10月23日撮影)

セアカゴケグモを発見した場合は
- セアカゴケグモを見つけても、素手でさわったり、捕まえたりしないでください。
- 駆除する場合は家庭用殺虫剤を用いるほか、靴で踏みつぶせば駆除できます。
- 1匹見つかれば周囲にも潜んでいる可能性があるので、よく確認するなど注意してください。

咬まれた場合は
- 咬まれたときは、すみやかに医療機関にご相談ください。
- 重症化した場合は抗毒素血清による治療が必要です。
- 咬んだクモの種類がわかるように、できれば殺したクモを病院へご持参ください。
セアカゴケグモに関する詳しい情報については、下記のページをご覧ください。