特定健康診査・後期高齢者医療健康診査 健診項目
- [更新日:]
- ID:472

健診項目

基本項目
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
身体計測(身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲) | ○ | ○ |
診察(既往歴、自覚症状、他覚症状、視診、打聴診) | ○ | ○ |
血圧測定(収縮期血圧、拡張期血圧) | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
尿糖 | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
中性脂肪(空腹時中性脂肪または随時中性脂肪) | ○ | ○ |
HDLコレステロール | ○ | ○ |
LDLコレステロール | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
HbA1c | ○ | ○ |
血糖(空腹時血糖または随時血糖) | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
AST(GOT) | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ |
γーGT(γ-GTP) | ○ | ○ |
アルブミン | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
クレアチニン | ○ | ○ |
eGFR | ○ | ○ |

詳細項目(医師の判断に基づき実施)
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
赤血球数 | ○ | ○ |
血色素量 | ○ | ○ |
ヘマトクリット | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
眼底検査心電図検査 | ○ | ○ |
心電図検査 | ○ | ○ |