特定健康診査・後期高齢者医療健康診査 健診項目
- [更新日:]
- ID:472
健診項目
基本的な健診の項目(必須項目)
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
問診(服薬歴、既往歴、生活習慣、自覚症状等) | ○ | ○ |
計測(身長、体重、BMI、血圧、腹囲) | ○ | ○ |
診察(理学的検査(視診、聴打診)) | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
中性脂肪 | ○ (空腹時中性脂肪または随時中性脂肪) | ○ (空腹時中性脂肪または随時中性脂肪) |
HDLコレステロール | ○ | ○ |
LDLコレステロール | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
空腹時血糖 | ○ (空腹時血糖または随時血糖) | ○ (空腹時血糖または随時血糖) |
HbA1c | ○ | ○ |
尿糖 | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
AST(GOT) | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ |
γーGT(γ-GTP) | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン | × | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
尿蛋白 | ○ | ○ |
クレアチニン | ○ | ○ |
尿酸 | ○ | × |
詳細な健診の項目(健診結果の数値および医師の判断に基づき受ける項目)
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
赤血球数 | ○ | ○ |
血色素量 | ○ | ○ |
ヘマトクリット | ○ | ○ |
健診項目 | 40歳以上の国民健康保険加入者 (特定健康診査) | 後期高齢者医療加入者 (健康診査) |
---|---|---|
心電図検査 | ○ | ○ |
眼底検査 | ○ | ○ |