小学校の児童数(令和8年5月1日現在) | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援学級 | 計 |
| 稲沢東小学校児童数 | 109 | 103 | 131 | 131 | 132 | 131 | - | 737 |
| 稲沢東小学校学級数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 31 |
| 稲沢西小学校児童数 | 100 | 121 | 111 | 121 | 108 | 137 | - | 698 |
| 稲沢西小学校学級数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 28 |
| 清水小学校児童数 | 31 | 39 | 37 | 34 | 47 | 34 | - | 222 |
| 清水小学校学級数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 片原一色小学校児童数 | 19 | 26 | 28 | 26 | 26 | 18 | - | 143 |
| 片原一色小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 国分小学校児童数 | 24 | 31 | 28 | 31 | 43 | 40 | - | 197 |
| 国分小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 千代田小学校児童数 | 47 | 63 | 52 | 43 | 66 | 65 | - | 336 |
| 千代田小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 坂田小学校児童数 | 14 | 12 | 23 | 15 | 18 | 25 | - | 107 |
| 坂田小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 大里西小学校児童数 | 61 | 64 | 58 | 56 | 64 | 63 | - | 366 |
| 大里西小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 大里東小学校児童数 | 78 | 84 | 79 | 104 | 76 | 78 | - | 499 |
| 大里東小学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 下津小学校児童数 | 86 | 76 | 74 | 106 | 109 | 93 | - | 544 |
| 下津小学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| 大塚小学校児童数 | 49 | 56 | 57 | 71 | 74 | 57 | - | 364 |
| 大塚小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 稲沢北小学校児童数 | 44 | 44 | 50 | 57 | 55 | 49 | - | 299 |
| 稲沢北小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 高御堂小学校児童数 | 25 | 27 | 28 | 38 | 19 | 24 | - | 161 |
| 高御堂小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 小正小学校児童数 | 68 | 86 | 77 | 81 | 87 | 76 | - | 475 |
| 小正小学校学級数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 祖父江小学校児童数 | 21 | 31 | 31 | 25 | 25 | 36 | - | 169 |
| 祖父江小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 山崎小学校児童数 | 21 | 20 | 15 | 15 | 9 | 21 | - | 101 |
| 山崎小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 領内小学校児童数 | 36 | 37 | 44 | 46 | 49 | 43 | - | 255 |
| 領内小学校学級数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 丸甲小学校児童数 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 | 16 | - | 105 |
| 丸甲小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 牧川小学校児童数 | 20 | 19 | 21 | 19 | 26 | 23 | - | 128 |
| 牧川小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 長岡小学校児童数 | 12 | 9 | 11 | 16 | 21 | 12 | - | 81 |
| 長岡小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 法立小学校児童数 | 33 | 25 | 26 | 29 | 27 | 35 | - | 175 |
| 法立小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 六輪小学校児童数 | 28 | 40 | 41 | 46 | 39 | 33 | - | 227 |
| 六輪小学校学級数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 三宅小学校児童数 | 12 | 16 | 19 | 17 | 18 | 15 | - | 97 |
| 三宅小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 小学校計生徒数 | 954 | 1045 | 1057 | 1148 | 1158 | 1124 | - | 6,486 |
| 小学校計学級数 | 37 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 79 | 321 |
|---|
中学校の生徒数(令和8年5月1日現在) | 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援学級 | 計 |
| 稲沢中学校児童数 | 126 | 109 | 133 | - | 368 |
| 稲沢中学校学級数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 明治中学校児童数 | 94 | 85 | 102 | - | 281 |
| 明治中学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 千代田中学校児童数 | 65 | 75 | 91 | - | 231 |
| 千代田中学校学級数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 大里中学校児童数 | 96 | 95 | 99 | - | 290 |
| 大里中学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 治郎丸中学校児童数 | 223 | 224 | 221 | - | 668 |
| 治郎丸中学校学級数 | 7 | 7 | 6 | 2 | 22 |
| 稲沢西中学校児童数 | 198 | 200 | 190 | - | 588 |
| 稲沢西中学校学級数 | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 |
| 大里東中学校児童数 | 80 | 75 | 88 | - | 243 |
| 大里東中学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 祖父江中学校児童数 | 149 | 153 | 167 | - | 469 |
| 祖父江中学校学級数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 平和中学校児童数 | 84 | 95 | 85 | - | 264 |
| 平和中学校学級数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 中学校計生徒数 | 1115 | 1111 | 1176 | - | 3,402 |
| 中学校計学級数 | 36 | 36 | 34 | 24 | 130 |
|---|
- 合計児童生徒数:9888
- 合計学級数:451
- 合計特別支援学級:103
※特別支援学級の児童生徒数は各学年の人数に含めております。