小学校の児童・生徒数(令和7年5月1日現在) 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援学級 | 計 |
稲沢東小学校児童数 | 102 | 133 | 132 | 131 | 129 | 145 | - | 772 |
稲沢東小学校学級数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 31 |
稲沢西小学校児童数 | 118 | 111 | 118 | 108 | 133 | 107 | - | 695 |
稲沢西小学校学級数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
清水小学校児童数 | 40 | 37 | 34 | 47 | 34 | 44 | - | 236 |
清水小学校学級数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
片原一色小学校児童数 | 26 | 28 | 26 | 26 | 18 | 26 | - | 150 |
片原一色小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
国分小学校児童数 | 30 | 28 | 31 | 42 | 38 | 35 | - | 204 |
国分小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
千代田小学校児童数 | 62 | 52 | 44 | 65 | 65 | 51 | - | 339 |
千代田小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
坂田小学校児童数 | 12 | 24 | 15 | 19 | 25 | 17 | - | 112 |
坂田小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
大里西小学校児童数 | 63 | 55 | 56 | 61 | 61 | 59 | - | 355 |
大里西小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
大里東小学校児童数 | 84 | 78 | 106 | 79 | 79 | 85 | - | 511 |
大里東小学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
下津小学校児童数 | 76 | 76 | 107 | 106 | 92 | 114 | - | 571 |
下津小学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 |
大塚小学校児童数 | 55 | 58 | 71 | 74 | 56 | 64 | - | 378 |
大塚小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
稲沢北小学校児童数 | 43 | 50 | 54 | 55 | 49 | 65 | - | 316 |
稲沢北小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
高御堂小学校児童数 | 28 | 28 | 39 | 20 | 26 | 32 | - | 173 |
高御堂小学校学級数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
小正小学校児童数 | 85 | 75 | 80 | 85 | 74 | 81 | - | 480 |
小正小学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
祖父江小学校児童数 | 30 | 32 | 24 | 25 | 35 | 28 | - | 174 |
祖父江小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
山崎小学校児童数 | 19 | 15 | 15 | 9 | 21 | 16 | - | 95 |
山崎小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
領内小学校児童数 | 37 | 43 | 46 | 50 | 43 | 42 | - | 261 |
領内小学校学級数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
丸甲小学校児童数 | 16 | 16 | 21 | 20 | 16 | 23 | - | 112 |
丸甲小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
牧川小学校児童数 | 20 | 21 | 19 | 26 | 24 | 28 | - | 138 |
牧川小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
長岡小学校児童数 | 8 | 10 | 16 | 19 | 12 | 18 | - | 83 |
長岡小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
法立小学校児童数 | 25 | 26 | 28 | 27 | 35 | 29 | - | 170 |
法立小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
六輪小学校児童数 | 37 | 41 | 45 | 39 | 34 | 43 | - | 239 |
六輪小学校学級数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
三宅小学校児童数 | 16 | 19 | 17 | 18 | 15 | 19 | - | 104 |
三宅小学校学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
小学校計生徒数 | 1,032 | 1,056 | 1,144 | 1,151 | 1,114 | 1,171 | - | 6,668 |
小学校計学級数 | 40 | 40 | 42 | 42 | 40 | 43 | 69 | 316 |
---|
中学校の児童・生徒数(令和7年5月1日現在) 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援学級 | 計 |
稲沢中学校児童数 | 109 | 130 | 131 | - | 370 |
稲沢中学校学級数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
明治中学校児童数 | 85 | 101 | 97 | - | 283 |
明治中学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
千代田中学校児童数 | 74 | 91 | 79 | - | 244 |
千代田中学校学級数 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
大里中学校児童数 | 94 | 101 | 99 | - | 294 |
大里中学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
治郎丸中学校児童数 | 224 | 222 | 232 | - | 678 |
治郎丸中学校学級数 | 7 | 6 | 6 | 2 | 21 |
稲沢西中学校児童数 | 202 | 188 | 178 | - | 568 |
稲沢西中学校学級数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
大里東中学校児童数 | 78 | 87 | 95 | - | 260 |
大里東中学校学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
祖父江中学校児童数 | 153 | 165 | 174 | - | 492 |
祖父江中学校学級数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
平和中学校児童数 | 95 | 85 | 99 | - | 279 |
平和中学校学級数 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
中学校計生徒数 | 1,114 | 1,170 | 1,184 | - | 3,468 |
中学校計学級数 | 36 | 34 | 34 | 27 | 131 |
---|
- 合計児童生徒数:10136
- 合計学級数:447
- 合計特別支援学級:96
※特別支援学級の児童生徒数は各学年の人数に含めております。