| 施設名 | 住所 | 電話 | FAX | 休館日 |
| 明治公民館 | 中野宮町48番地 | 0587-36-1074 | 0587-36-5090 | 祝日、年末年始 (12月29日〜1月3日) |
| 千代田公民館 | 福島町中浦25番地 | 0587-36-2305 | 0587-36-5985 | |
| 大里西公民館 | 奥田中切町60番地1 | 0587-32-2001 | 0587-21-3393 | |
| 大里東公民館 | 六角堂西町二丁目1番地 | 0587-23-7770 | 0587-23-7771 | |
| 下津公民館 | 下津高戸町58番地 | 0587-23-0771 | 0587-23-0759 | |
| 稲沢公民館 | 稲葉二丁目11番5号 | 0587-24-1810 | 0587-23-2728 | |
| 稲沢東公民館 | 治郎丸白山町35番地1 | 0587-23-5701 | 0587-23-5701 | 年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 使用料 | |||
|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
|
午前9時〜12時
|
午後1時〜5時 | 午後6時〜9時 | |
|
50m2以下の部屋
|
310円 | 420円 | 310円 |
|
51m2以上100m2以下の部屋
|
520円 | 690円 | 520円 |
|
101m2以上150m2以下の部屋
|
730円 | 970円 | 730円 |
|
151m2以上の部屋
|
840円 | 1,110円 | 840円 |
|
50m2以下の料理室
|
630円 | 730円 | 630円 |
|
51m2以上の料理室
|
940円 | 1,110円 | 940円 |
|
ピアノ
|
520円 | 520円 | 520円 |
|
陶芸用釜
|
2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
最終更新日 平成20年4月1日