2022年度市民所得
- [更新日:]
- ID:1289
市民所得とは、一定期間内(通常の場合1年間)に居住する者の生産活動によって新たに生産された価値(付加価値)の合計を貨幣価値で評価したものです。

市内総生産
経済規模の尺度となる市内総生産は、5,475億5千2百万円、名目経済成長率は1.0%減で、マイナス成長となりました。
2021年度 実額 | 2021年度 構成比 | 2022年度 実額 | 2022年度 構成比 | 2022年度 対前年度 増加率 | |
---|---|---|---|---|---|
農業 | 3,688 | 0.7 | 3,742 | 0.7 | 1.5 |
林業 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | - |
水産業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
鉱業 | 39 | 0.0 | 32 | 0.0 | -17.9 |
製造業 | 274,944 | 49.7 | 266,705 | 48.7 | -3.0 |
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 9,182 | 1.7 | 7,336 | 1.3 | -20.1 |
建設業 | 19,664 | 3.6 | 20,419 | 3.7 | 3.8 |
卸売・小売業 | 56,018 | 10.1 | 53,224 | 9.7 | -5.0 |
運輸・郵便業 | 17,380 | 3.1 | 17,204 | 3.1 | -1.0 |
宿泊・飲食サービス業 | 9,844 | 1.8 | 11,542 | 2.1 | 17.2 |
情報通信業 | 10,305 | 1.9 | 10,711 | 2.0 | 3.9 |
金融・保険業 | 4,966 | 0.9 | 4,593 | 0.8 | -7.5 |
不動産業 | 54,621 | 9.9 | 55,629 | 10.2 | 1.8 |
専門・科学技術、業務支援サービス業 | 20,370 | 3.7 | 22,668 | 4.1 | 11.3 |
公務 | 8,624 | 1.6 | 8,675 | 1.6 | 0.6 |
教育 | 11,990 | 2.2 | 11,512 | 2.1 | -4.0 |
保健衛生・社会事業 | 32,788 | 5.9 | 34,158 | 6.2 | 4.2 |
その他のサービス | 18,615 | 3.4 | 19,401 | 3.5 | 4.2 |
市内総生産 | 553,038 | 100.0 | 547,552 | 100.0 | -1.0 |

市民所得(分配)
市民所得総額は4,040億4千4百万円と、前年に比べ1.1%減となりました。
項目別に対前年度増加率を見てみると、雇用者報酬が1.2%減、財産所得が2.1%増、企業所得が2.2%減となっています。
また、地域の経済水準を示す1人当たり市民所得は303万8千円と、前年度に比べ0.4%減となりました。
1人当たり県民所得381万9千円との格差は、78万1千円となりました。
2021年度 実額 | 2021年度 構成比 | 2022年度 実額 | 2022年度 構成比 | 2022年度 対前年度 増加率 | |
---|---|---|---|---|---|
雇用者報酬 | 302,338 | 74.0 | 298,764 | 73.9 | -1.2 |
財産所得 | 30,593 | 7.5 | 31,240 | 7.7 | 2.1 |
財産所得内の一般政府 | 96 | 0.0 | 90 | 0.0 | - |
財産所得内の家計 | 30,237 | 7.4 | 30,853 | 7.6 | 2.0 |
財産所得内の対家計民間非営利団体 | 259 | 0.1 | 297 | 0.1 | 14.7 |
企業所得 | 75,716 | 18.5 | 74,040 | 18.3 | -2.2 |
企業所得内の民間法人企業 | 39,152 | 9.6 | 39,719 | 9.8 | 1.4 |
企業所得内の公的企業 | 1,780 | 0.4 | 900 | 0.2 | -49.4 |
企業所得内の個人企業 | 34,784 | 8.5 | 33,421 | 8.3 | -3.9 |
市民所得 | 408,646 | 100.0 | 404,044 | 100.0 | -1.1 |
人口1人当たり 市民所得(千円) | 3,049 | - | 3,038 | - | -0.4 |
人口1人当たり 県民所得(千円) | 3,604 | - | 3,819 | - | 6.0 |
添付ファイル
