特定外来生物・セアカゴケグモ
セアカゴケグモは熱帯から温帯に分布するクモで毒をもっています。沖縄県以外の日本では発見されていませんでしたが、平成7年に大阪府内で初めて発見され、その後各地で確認されています。
現在各地でセアカゴケグモと思われるクモが発見されていますが、稲沢市内でも特定外来生物の「セアカゴケグモ」が発見されました。
セアカゴケグモは、基本的にはおとなしいクモです。セアカゴケグモは、側溝の内部や、その網蓋の隙間等を好みますが、メスは毒をもっており、咬まれることがあるので注意してください。
今後、地域で発見した場合は、手で触らず靴などで踏みつぶすか殺虫剤等で駆除してください。また、市のホームページ掲載のため、環境保全課までご連絡ください。
- 電子メール
- kankyo-hozen@city.inazawa.aichi.jp
- 電話
- 0587-36-3710(ダイヤルイン)
稲沢市のセアカゴケグモの発見状況
年月日 | 場所 | 発見数(匹) | 備考 |
---|---|---|---|
令和5年11月24日 | 高御堂十丁目地内 | 1 | 高御堂中央保育園 |
令和5年10月13日 | 井之口大宮町地内 | 1 | - |
令和5年10月11日 |
陸田宮前一丁目地内 | 1 | - |
令和5年10月10日 | 稲葉二丁目地内 | 1(卵嚢4個) | - |
令和5年10月3日 | 稲葉五丁目地内 |
1(卵嚢4個) |
稲沢西小学校 |
令和5年9月26日 | 高御堂十丁目 | 3 | 高御堂小学校 |
令和5年9月25日 | 下津北山二丁目 |
4 |
新町いこいの森公園 |
令和5年9月20日 | 桜木二丁目地内 | 2 | - |
令和5年9月8日 | 稲葉五丁目地内 | 4 | 稲沢西小学校 |
令和5年9月7日 | 朝府町地内 | 1 | - |
令和5年9月4日 | 井之口大坪町地内 | 3(卵嚢1個) | - |
令和5年8月25日 | 井之口四家町地内 | 2 | - |
令和5年8月17日 | 菱町地内 | 1 | - |
令和5年8月3日 | 菱町地内 | 1 | - |
令和5年7月19日 | 祖父江町祖父江地内 | 1 | - |
令和5年7月19日 | 祖父江町上牧地内 | 1 | 祖父江生涯学習センター ソブエル |
令和5年7月4日 | 下津下町東一丁目地内 | 2 | - |
令和5年6月18日 | 西町二丁目地内 | 1 | 西町公園 |
令和5年6月13日 | 高御堂十丁目地内 | 2 | 高御堂小学校 |
令和5年5月30日 | 赤池寺東町地内 | 4 | - |
令和5年5月20日 | 稲島町地内 | 1 | 洲原公園 |
令和5年4月16日 | 下津土山町地内 | 5(卵嚢2個) | - |
令和4年11月21日 |
大矢町地内 | 3 | - |
令和4年10月24日 | 稲葉五丁目地内 | 1(卵嚢4個) | 稲沢西小学校 |
令和4年10月15日 | 長束町地内 | 1 | - |
令和4年10月13日 | 下津北山一丁目地内 | 1 | - |
令和4年10月3日 | 下津下町地内 | 1(卵嚢1個) | - |
令和4年9月21日 | 下津ふじ塚町地内 | 1(卵嚢1個) | 下津小学校 |
令和4年9月20日 | 朝府町地内 | 1 | - |
令和4年9月16日 | 朝府町地内 | 2 | - |
令和4年9月15日 | 下津ふじ塚町地内 |
5 |
下津小学校 |
令和4年9月12日 | 下津南信正寺町地内 | 4(卵嚢1個) |
- |
令和4年9月8日 | 高御堂地内 | 1 | - |
令和4年9月2日 | 下津ふじ塚町地内 | 1 | 下津小学校 |
令和4年8月10日 | 長束町地内 | 3 | - |
令和4年8月9日 | 井之口大宮町地内 | 1 |
- |
令和4年8月9日 | 長束町地内 | 1 | - |
令和4年8月3日 | 下津町地内 | 1 | - |
令和4年7月22日 | 稲島町洲原東地内 | 4(卵嚢5個) | 洲原公園 |
令和4年7月18日 | 稲葉五丁目地内 | 1 | - |
令和4年2月1日 | 長野七丁目地内 | 104(卵嚢9個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和4年2月1日 | 長野町地内 | 1 | 長野地下道 |
令和4年1月11日 | 高御堂地内 | 1 | - |
令和3年11月18日 | 長野七丁目地内 | 373(卵嚢208個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和3年11月13日 | 下津土山町地内 | 1 | - |
令和3年10月19日 |
長束町沼地内 | 2 | 稲沢市民病院 |
令和3年9月17日 | 長野七丁目地内 | 233(卵嚢248個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和3年9月10日 | 高御堂地内 | 1(卵嚢1個) | - |
令和3年9月9日 | 西溝口町地内 | 2 | - |
令和3年9月7日 | 長束町カキ田地内 | 6 | - |
令和3年9月5日 | 天池五反田町地内 | 6 | - |
令和3年9月2日 | 井之口町地内 |
1 |
- |
令和3年8月26日 | 稲葉二丁目地内 | 3(卵嚢1個) | 稲沢市民センター |
令和3年8月24日 | 稲葉二丁目地内 | 8(卵嚢8個) | 稲沢市民センター |
令和3年8月2日・10日 | 陸田宮前一丁目地内 | 2 | - |
令和3年7月5日 | 稲沢町前田地内 | 1 | 稲沢西中学校 |
令和3年6月25日 | 長野七丁目地内 |
203(卵嚢173個) |
グリーン・スパーク中央公園 |
令和3年1月14日 |
長野六丁目地内 |
1 |
稲沢東小学校 |
令和2年11月30日 | 下津南信正寺町地内 | 26(卵嚢13個) | - |
令和2年11月17日 | 陸田宮前一丁目地内 | 1(卵嚢1個) | - |
令和2年11月16日 | 長野七丁目地内 | 297(卵嚢8個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和2年11月6日 | 祖父江町祖父江地内 | 1 | サリオパーク祖父江 |
令和2年10月22日 |
祖父江町桜方六町地内 |
1(卵嚢1個) | 祖父江の森図書館 |
令和2年10月4日 |
祖父江町祖父江地内 |
1(卵嚢3個) | サリオパーク祖父江 |
令和2年9月27日 | 祖父江町祖父江地内 | 1 | サリオパーク祖父江 |
令和2年9月26日 |
長束町地内 |
1 | - |
令和2年9月24日 | 長野七丁目地内 | 49(卵嚢64個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和2年9月7日 |
下津ふじ塚町地内 |
5(卵嚢10個) | 下津小学校 |
令和2年8月26日 | 下津地内 | 1 | - |
令和2年8月16日 | 祖父江地内 | 1 | - |
令和2年8月12日 | 下津地内 | 1(卵嚢2個) | - |
令和2年7月29日 | 長野七丁目地内 | 35(卵嚢8個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和2年7月27日 | 北島地内 | 1 | - |
令和2年6月29日 | 下津地内 | 11(卵嚢3個) | - |
令和2年6月21日 |
祖父江町桜方六町地内 |
1 | 祖父江の森テニスコート |
令和2年5月27日 | 長野七丁目地内 | 356(卵嚢58個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和元年12月27日 | 赤池地内 | 1 | - |
令和元年12月16日 | 長野七丁目地内 | 543(卵嚢363個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和元年12月10日 | 北市場本町一丁目地内 | 3(卵嚢5個) | 北市場美濃路公園 |
令和元年10月29日 | 日下部北町一丁目地内 | 1 | 大里東小学校 |
令和元年10月3日 |
稲葉五丁目地内 |
8 | 稲沢西小学校 |
令和元年9月6日 | 日下部北町一丁目地内 | 1 | 大里東小学校 |
令和元年8月30日 | 治郎丸地内 | 1(卵嚢2個) | - |
令和元年8月22日 | 平和町地内 | 約20(卵嚢約20個) | - |
令和元年8月5日 |
平和町平池七反田地内 |
1 | 平和中学校 |
令和元年7月10日 | 北市場本町一丁目地内 | 1 | 北市場美濃路公園 |
令和元年6月25日 | 稲島三丁目地内 | 20 | 稲沢北小学校 |
令和元年6月15日 | 陸田宮前一丁目地内 | 1 | 陸田宮前公園 |
令和元年6月14日 | 祖父江町二俣地内 | 15(卵嚢13個) | 領内小学校 |
令和元年6月12日 | 祖父江町二俣地内 | 1 | 領内小学校 |
令和元年6月3日 | 長野七丁目地内 | 316(卵嚢33個) | グリーン・スパーク中央公園 |
令和元年6月2日 | 長野七丁目地内 | 3 | グリーン・スパーク中央公園 |

セアカゴケグモを発見した場合は
- セアカゴケグモを見つけても、素手でさわったり、捕まえたりしないでください。
- 駆除する場合は家庭用殺虫剤を用いるほか、靴で踏みつぶせば駆除できます。
- 1匹見つかれば周囲にも潜んでいる可能性があるので、よく確認するなど注意してください。
咬まれた場合は
- 咬まれたときは、すみやかに医療機関にご相談ください。
- 重症化した場合は抗毒素血清による治療が必要です。
- 咬んだクモの種類がわかるように、できれば殺したクモを病院へご持参ください。
セアカゴケグモに関する詳しい情報については、下記のページをご覧ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境保全課 環境管理グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-3710
ファクス:0587-36-3709