ごみの分別区分早見表(あ行)
- [更新日:]
- ID:1897
項目の説明
- 小型、軽量とは、重さが5kg程度までのもので、袋は、45リットル以下の指定ごみ袋とします。
- 可燃ごみに出せる木材、木製品は、直径・厚さが3cm以下のものです。
- 解体し袋に入れて出せるものとは、45リットル以下の指定ごみ袋に入れた状態で、重さが20kg程度までのものとします。1回に出せる量は、5袋までです。なお、木材、木製品の直径・厚さが3cmを超え10cmまでのものは、破砕処理をしますので、不燃ごみに出してください。
- 粗大ごみの1束、1縛りとは、重さが20kg程度までで、長さは、1.8m以内です。(せん定枝・木材は長さ1.5m以内)
- ストーブ、ファンヒーターなどは、燃料・乾電池を、またガスレンジ、コンロ、電気製品などは乾電池・充電式電池を必ず抜いてください。
- プラ製はプラスチック製、小型家電は使用済み小型家電、スチール類はスチール缶・小物の鉄類の略です。
「あ」から始まるごみ
| 品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
|---|---|---|---|
| アイスクリームのカップ・ふた(紙製) | リサイクル資源 | 紙類(ミックスペーパー) | 汚れが取れないものは可燃ごみ |
| アイスノン(氷まくら) | 可燃ごみ | ||
| アイロン | 不燃ごみ | ||
| アイロン台 | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
| アコーディオンカーテン | 粗大ごみ | 1束にしたもので1点 | |
| アタッシュケース | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
| 厚紙(菓子箱、ボール紙) | リサイクル資源 | 紙類(ミックスペーパー) | |
| 圧力なべ | リサイクル資源 | 金属類(スチール類) | |
| 油(食用) | 天ぷら油 | ペットボトルに入れて公共施設の天ぷら油回収ボックスへ | 地域ステーションでも回収しています |
| 油(食用)の缶 | リサイクル資源 | 金属類(スチール缶) | |
| 油(食用)のびん | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
| 油(食用)のボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
| 油絵(学習教材など) | 粗大ごみ または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1枚1点 |
| 油とり紙 | 可燃ごみ | ||
| 雨合羽 | 可燃ごみ | ||
| 雨戸 | 粗大ごみ | 1枚1点 | |
| 雨どい | 粗大ごみ または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
| 網戸 | 粗大ごみ または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 2枚まで1点(しばってください) |
| 網戸のあみ | 可燃ごみ | ||
| あめの包み(プラ製) | プラ製容器包装 | ||
| アルバム | リサイクル資源 | 紙類(ミックスペーパー) | |
| アルミ缶(飲料缶、食用缶) | リサイクル資源 | 金属類(アルミ缶) 食用缶のふたは金属類(スチール類) | |
| アルミ皿(食品の皿、容器) | 不燃ごみ | 使い捨てのものも不燃ごみ | |
| アルミ箔・アルミホイル | 可燃ごみ | ||
| 安全ぐつ | 不燃ごみ | ||
| アンテナ | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
| アンプ(家電) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
「い」から始まるごみ
| 品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
|---|---|---|---|
| 囲碁盤(木製) | 可燃ごみ | 厚さが3cmを超えるものは不燃ごみ | |
| 石 | 市では処理できません | 石は廃棄物ではありません | |
| 衣装ケース(金属製) | 粗大ごみ | 1個1点 | |
| 衣装ケース(引き出し式) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
| 衣装ケース(プラスチック製) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 5個1点 |
| いす(木製) | 粗大ごみ または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1脚1点 |
| いす(木製以外) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1脚1点(折りたたみいすは5脚まで1点) |
| 板(木製・厚さ3cm以下) | 可燃ごみ | 袋に入れてください | 長さ1.5メートル以内 |
| 板(木製・厚さ3cm超) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 長さ1.5メートル以内 |
| 一輪車(運搬用、スポーツ用) | 粗大ごみ | 1台1点 | |
| 一升びん(ガラス製) | リサイクル資源 | ガラスびん類 できる限り販売店に返してください | |
| 一升びんのケース(プラスチック製) | 不燃ごみ | できる限り販売店に返してください | |
| 一斗缶(塗料用) | 不燃ごみ | 中身を使い切ってください | |
| 一斗缶(塗料用以外) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類)、中身を使い切ってください | |
| 犬小屋(金属・プラ製) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
| 犬小屋(木製) | 粗大ごみ または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
| 衣類、衣服 | リサイクル資源 | 布類 | |
| 衣類乾燥機 | 家電4品目 | 家電リサイクル法に基づき処理してください | 家電リサイクル料金が必要です |
| インクカートリッジ | インクカートリッジ | 環境センター(事務棟)、市役所本庁で集めています 家電量販店等の店頭回収もご利用ください | |
| インスタント食品の袋(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ |
「う」から始まるごみ
| 品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
|---|---|---|---|
| ウィンドエアコン | 家電4品目 | 家電リサイクル法に基づき処理してください | 家電リサイクル料金が必要です |
| ウインドファン(冷房機能なし) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
| 植木鉢 | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
| ウェットスーツ | 可燃ごみ | ||
| 浮袋、浮輪 | 可燃ごみ | 空気を抜いてください | |
| うす(石・木製) | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
| うちわ | 可燃ごみ | ||
| ウッドカーペット | 粗大ごみ または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
| ウッドデッキ | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
| 腕時計 | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ | |
| 羽毛ふとん | リサイクル資源 | 資源対策課(環境センター)に持ち込みいただけば無料で回収します 直接搬入以外の場合は、「粗大ごみ」または「可燃ごみ」として処分してください | 2枚まで1点(しばってください) |
「え」から始まるごみ
| 品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
|---|---|---|---|
| エアコン | 家電4品目 | 家電リサイクル法に基づき処理してください | 家電リサイクル料金が必要です |
| エアゾール缶 | 発火性危険物 | 使い切り、可燃ごみの日に透明な袋に入れて出してください(穴開け不要) | |
| ACアダプタ | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ | |
| 液晶ディスプレイ(パソコンモニター) | パソコン | PCリサイクルまたは粗大ごみとして出せます | パソコン本体とセットで1点 |
| 液晶テレビ | 家電4品目 | 家電リサイクル法に基づき処理してください | 家電リサイクル料金が必要です |
| エコバッグ | 可燃ごみ | ||
| 枝(直径3cm以下) | 可燃ごみ | 袋に入れて口をしばってください | 長さ1.5メートル以内 |
| 枝(直径3cm~10cm) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ。小枝ははらって可燃ごみ | 1束にしたもので1点 長さ1.5メートル以内 |
| 枝(直径10cm超) | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
| 絵の具のチューブ | 可燃ごみ | ||
| MD(ディスク本体・ケースを含む) | 不燃ごみ | ||
| MDウォークマン | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
| LED製品 | 不燃ごみ | 袋に入らない場合は粗大ごみ | 5本まで1点(しばってください) |
| エレクトーン(電子オルガン) | 粗大ごみ | いす1脚を含めて1点(2人で運べること) | |
| 園芸用具(くわ、スコップ、支柱等) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 5個まで1点(しばってください) |
| 園芸用具(苗ポット) | 可燃ごみ またはプラ製容器包装 | プラマーク付で汚れを取ればプラ製容器包装 | |
| エンジン | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
| 延長コード | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ |
「お」から始まるごみ
| 品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
|---|---|---|---|
| オアシス(フローラルフォーム) | 可燃ごみ | 水を切って出してください | |
| オイル缶(機械油) | 不燃ごみ | 中身を使い切ってください 食用油の缶は金属類(スチール類) | |
| オイル(機械油) | 市では処理できません | 購入または交換したところで引取りをお願いしてください | |
| オイル(食用油) | 天ぷら油 | ペットボトルに入れて公共施設の天ぷら油回収ボックスへ | |
| オイルヒーター | 粗大ごみ | 不燃ごみでは収集しません | 1台1点 |
| 応接机、応接イス | 粗大ごみ | 1脚1点(それぞれで1点) | |
| オットマン | 粗大ごみ または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1脚1点 |
| オーディオ機器 | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | スピーカーを含めて1セットで1点 |
| オーディオラック(木製) | 粗大ごみ または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
| オーディオラック(木製以外) | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
| オートバイ | 市では処理できません | 指定取引場所や廃棄二輪車取扱店などで引取りをお願いしてください | |
| オーバーコート | リサイクル資源 | 布類 | |
| オーブントースター、レンジ | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
| おしゃぶり(プラ製) | 不燃ごみ | ||
| 落ち葉 | 可燃ごみ | 一度に5袋まで | できる限り乾燥させてください |
| お手ふき | 可燃ごみ | ||
| 帯 | リサイクル資源 | 布類 | |
| おまる | 不燃ごみ | ||
| おむつ、おむつカバー | 可燃ごみ | 汚物を取り除いてください | |
| おもちゃ(金属・プラ製) | 不燃ごみ | ||
| おもちゃ(木製) | 可燃ごみ | ||
| 折りたたみいす | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 5脚まで1点(しばってください) |
| オルガン | 粗大ごみ | いす1脚を含めて1点 | |
| オルゴール | 不燃ごみ | ||
| 温水器 | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
| 温度計(アルコール) | 不燃ごみ | ||
| 温度計(水銀) | 水銀製品 | 公共施設の水銀製品回収ボックスへ | |
| 温度計(電子) | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ | |
| 温風ヒーター | 粗大ごみ または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |


