令和8年4月から特別障害者手当などの手当額が改定されます
- [更新日:]
- ID:1538
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当の手当額が、令和8年4月分から、下記のとおり改定されます。
令和8年4月以降の手当額について
| 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
|---|---|---|
| A種 | 36,440円 | 37,300円 |
| B種 | 30,640円 | 31,500円 |
| C種 | 29,590円 | 30,450円 |
| 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
|---|---|---|
| A種 | 23,000円 | 23,460円 |
| B種 | 17,250円 | 17,710円 |
| C種 | 16,100円 | 16,560円 |
| 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
|---|---|---|
| A種 | 23,000円 | 23,460円 |
| B種 | 17,250円 | 17,710円 |
| C種 | 16,100円 | 16,560円 |
| 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
|---|---|---|
| 1級 | 56,800円 | 58,450円 |
| 2級 | 37,830円 | 38,930円 |
※特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当の制度については下記のページをご確認ください。


