高齢者ふれあいサロン
- [更新日:]
- ID:1404
身近な場所で高齢者の方々が集うことができるサロンを開設しています。情報交換や介護予防のための事業を行っています。
対象
自力でサロンへの通所可能な65歳以上の高齢者
内容
福祉に関する情報の提供、介護予防のための各種動作訓練等
利用料
サロンにより異なる(材料費等は実費)
稲沢市高齢者ふれあいサロン一覧
稲沢地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | わくわくさろん | 稲沢公民館 | 第2・3土曜日 | 午後1時~午後4時30分 |
| 2 | 北町ふれあいサロン フルハウス | 北町会館 | 第1日曜日 | 午前10時~午後6時 |
| 3 | なごやかサロン | 横地公民館 | 水曜日・金曜日 日曜日 | 午前8時30時~午前11時30分 |
| 4 | えくぼの会 | 大塚中区集会場 | 第1・3木曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 5 | サロン和 | 中本町会館 | 毎月10日 | 午後1時~午後4時 |
| 6 | BKストレッチ体操 | 稲沢公民館 | 第2・4木曜日 | 午前9時~午前12時 |
| 7 | うたう会 | 県営高御堂住宅集会所 | 第1・3火曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 8 | 高御堂住宅 なでしこ茶話会 | 県営高御堂住宅集会所 | 第2・4火曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 9 | サクラ会 | 稲沢公民館 | 第2・4水曜日 | 午前9時30分~午前11時30分 |
小正地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | さわやかルーム | アーバンラフレ稲沢集会所 | 第2・4水曜日 | 午前10時~午後2時 |
| 11 | 生き生きサロン | ザ・スクエア国府宮集会場 | 第4火曜日(奇数月) 第4木曜日(偶数月) | 午前10時~午後2時30分 |
| 12 | ふれあいサロン さんさん | 稲沢東老人福祉センター はなみずき館 | 第4月曜日 | 午前9時~正午 |
| 13 | 笑って健康ヨガ | 稲沢東公民館 | 第1・3・5火曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 14 | さいわいサロン | 幸地区集会所 | 第4水曜日 | 午前10時~正午 |
下津地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 元気いきいき ふれあいサロン | 下津市民センター | 第1・3火曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 16 | 下津ドレミファサロン | 下津市民センター | 第2・4金曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 17 | エムズシテイ稲沢 ダイヤモンドクラブ | エムズシテイ稲沢集会場 | 第2金曜日 | 午前9時~正午 |
| 18 | Mサロン | 下赤池公民館 | 毎週水曜日 | 午後1時~午後5時 |
| 19 | 国府町ふれあいマージャン会 | 国府町公会堂 | 第2・4日曜日 | 午前9時~正午 |
| 20 | 片町雀友会 | 片町公民館 | 第1・3日曜日 | 午後1時~午後5時 |
明治地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 矢合しあわせサロン | 東雲堂 | 毎月18日 | 午前10時~午後2時 |
千代田地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ひまわりの会 | 田代公民館 | 毎週月曜日 | 午前9時~午後3時 |
| 23 | 仲間の会 | 田代公民館 | 毎週土曜日 | 正午~午後4時 |
| 24 | ふれあいサロンそら | 西溝口町 | 水曜日 | 午後1時30分~午後3時30分 |
| 25 | 梅須賀のサロン よってっ亭 | 梅須賀町公民館 | 毎月10日 | 午前10時~正午 |
大里西地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 松の会 | 松野町公民館 | 毎週水曜日 | 午前8時30分~12時30分 |
| 27 | オアシス | 中之庄新町公民館 | 第3木曜日 | 午前10時~正午 |
| 28 | 大門なかよし会 | 大門公民館 | 第3金曜日 | 午後1時30分~午後4時 |
大里東地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | たくろう会 | 大里東老人憩の家 つつじ館 | 第1・4金曜日 | 9時30分~午後0時30分 |
| 30 | はつらつクラブ | 名鉄団地集会場 | 第1・3木曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 31 | サロンそえぎ | 六角堂公民館 | 第1火曜日 | 午前9時~正午 |
| 32 | 井之口女性サロン | 井之口公民館 | 第1・4土曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 33 | ふれあいサロン くさかべ | 日下部公民館 | 第1木曜日 | 午前9時~午前11時30分 |
祖父江地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | ながおかサロン 一本松 | 長岡防災館 | 第2木曜日 | 午前9時~正午 |
平和地区
| NO | サロン名 | 実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | ふれあいサロン東城 | 東城老人憩の家 | 第1・3月曜日 | 午前11時~午後4時 |
| 36 | 法立ふれあいサロン | 法立公民館 | 第2・3土曜日 第4火曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 37 | 丸渕ふれあいサロン | 丸渕老人憩の家 | 第4または第5日曜日 | 午前9時~正午 |
| 38 | グランド・シモミヤケ | 下三宅老人憩の家 | 第1・2・3・4月曜日 | 午前8時~正午 |
| 39 | サロン桜 | 横池老人憩の家 | 第2・4月曜日 | 午後1時~午後4時 |
| 40 | れあいグリーンサロン | 緑区集会場 | 第3土曜日 | 午前8時45分~午前11時45分 |
| 41 | サロン明和 | 明和老人憩の家 | 第3木曜日 第1金曜日 | 午後0時30分~午後3時30分 |
| 42 | よめふりふれあいサロン | 嫁振公民館 | 第1・3土曜日 | 午前9時~正午 |
| 43 | ふれあいサロン「絆」 | 平和町農村環境改善センター | 第1月曜日 第3月曜日 | 午前9時~11時30分 午前9時30分~正午 |


