| 水道料金(1か月につき) | 平成16年10月1日改定 |
|
13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | ||||
| 準備料金 | 700円 | 1,700円 | 2,700円 | 7,000円 | 11,000円 | 24,000円 | 42,000円 | 98,000円 | ||||
| 水 量 料 金 一 m3 あ た り |
一 般 用 |
1m3〜10m3 |
|
|||||||||
| 11m3〜20m3 |
|
|||||||||||
| 21m3〜30m3 |
|
|||||||||||
| 31m3〜40m3 |
|
|||||||||||
| 41m3以上 |
|
|||||||||||
| 湯 屋 用 |
100m3まで (基本料金) |
|
||||||||||
| 101m3以上 |
|
|||||||||||
| 臨時用 (1m3につき) |
|
|||||||||||
【一般家庭の水道料金計算例】
◎ 口径13mmで2か月分の使用水量が60 m3の場合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 2ヶ月ごとに検針しますので、計算するときは20m3ずつ1m3あたりの単価が変わります。
水道料金早見表
| (口径13mm 2か月分) (税込) | 平成16年10月1日改定(単位 : 円) |
| m3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 0 | 1,470 | 2,100 | 2,730 | 3,780 | 4,830 | 6,405 | 7,980 | 10,185 | 12,390 | 15,225 | 18,060 | 20,895 | 23,730 |
| 1 | 1,533 | 2,163 | 2,835 | 3,885 | 4,987 | 6,562 | 8,200 | 10,405 | 12,673 | 15,508 | 18,343 | 21,178 | 24,013 |
| 2 | 1,596 | 2,226 | 2,940 | 3,990 | 5,145 | 6,720 | 8,421 | 10,626 | 12,957 | 15,792 | 18,627 | 21,462 | 24,297 |
| 3 | 1,659 | 2,289 | 3,045 | 4,095 | 5,302 | 6,877 | 8,641 | 10,846 | 13,240 | 16,075 | 18,910 | 21,745 | 24,580 |
| 4 | 1,722 | 2,352 | 3,150 | 4,200 | 5,460 | 7,035 | 8,862 | 11,067 | 13,524 | 16,359 | 19,194 | 22,029 | 24,864 |
| 5 | 1,785 | 2,415 | 3,255 | 4,305 | 5,617 | 7,192 | 9,082 | 11,287 | 13,807 | 16,642 | 19,477 | 22,312 | 25,147 |
| 6 | 1,848 | 2,478 | 3,360 | 4,410 | 5,775 | 7,350 | 9,303 | 11,508 | 14,091 | 16,926 | 19,761 | 22,596 | 25,431 |
| 7 | 1,911 | 2,541 | 3,465 | 4,515 | 5,932 | 7,507 | 9,523 | 11,728 | 14,374 | 17,209 | 20,044 | 22,879 | 25,714 |
| 8 | 1,974 | 2,604 | 3,570 | 4,620 | 6,090 | 7,665 | 9,744 | 11,949 | 14,658 | 17,493 | 20,328 | 23,163 | 25,998 |
| 9 | 2,037 | 2,667 | 3,675 | 4,725 | 6,247 | 7,822 | 9,964 | 12,169 | 14,941 | 17,776 | 20,611 | 23,446 | 26,281 |
新規給水負担金
新設工事・増径工事をされるときに、口径に応じて負担が必要となります。
| 口径 | 金額 |
| 13mm | 73,500円 |
| 20mm | 147,000円 |
| 25mm | 294,000円 |
| 40mm | 735,000円 |
| 50mm | 1,102,500円 |
| 75mm | 2,572,500円 |
| 100mm | 4,410,000円 |
| 150mm | 10,290,000円 |
問合先 水道業務課(上下水道庁舎内)
TEL 0587-21-2181
最終更新日 平成20年4月1日