愛知県稲沢市ホームページ
WWW を検索 稲沢市HP内 を検索
くらしのガイド あそぶ・まなぶ 市政情報 市組織のご案内 施設ガイド
トップページ > あそぶ・まなぶ > 稲沢の統計 > 各種統計



平成20年市民所得


 市民所得推計は、本市における1年間の経済活動により新たに生み出された付加価値を総合的にとらえ、経済の流れを生産・分配・家計のそれぞれの分野からとらえることによって市民経済の実態を全体について把握するものです。

1 市内総生産
 経済規模の尺度となる市内総生産は、5209億5300万円、名目経済成長率は△3.5%(前年度は3.3%)で、マイナス成長となりました。
 特に製造業が△5.4%、金融・保険業が△29.8%の減少となったことが大きな原因です。

 経済活動別市内総生産
(単位:百万円・%)
  実額 対前年度増加率 構成比
19年度 20年度 19年度 20年度 19年度 20年度
1 産業 517,443 495,897 3.3 △4.2 95.8 95.2
   農業 5,013 5,035 △8.2 0.4 0.9 1.0
   林業 5 4 △28.6 △20.0 0.0 0.0
   水産業 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0
   鉱業 0 29 - - 0.0 0.0
   製造業 224,268 212,095 3.2 △5.4 41.5 40.7
   建設業 31,175 30,510 0.2 △2.1 5.8 5.9
   電気・ガス・水道業 6,361 6,585 1.3 3.5 1.2 1.3
   卸売・小売業 57,894 58,193 1.7 0.5 10.7 11.2
   金融・保険業 17,074 11,984 32.0 △29.8 3.2 2.3
   不動産業 60,286 57,884 5.6 △4.0 11.2 11.1
   運輸・通信業 37,276 35,717 2.3 △4.2 6.9 6.9
   サービス業 78,090 77,860 1.0 △0.3 14.5 14.9
2 政府サービス生産者 24,210 23,715 14.6 △2.0 4.5 4.6
3 対家計民間非営利サービス生産者 10,093 10,463 2.2 3.7 1.9 2.0
   (控除)帰属利子等 11,701 9,122 31.9 △22.0 2.2 1.8
   市内総生産 540,046 520,953 3.3 △3.5 100.0 100.0


2 市民所得の分配
 市民所得総額は、4151億円7100万円と前年に比べ△7.5%(前年度4.5%)の減少となりました。
 項目別に見てみると市民所得の5分の4を占める雇用者報酬が△1.3%、財産所得が△16.6%、企業所得が△26.4%の減少となっています。
 また、地域の経済水準を示す1人当たり市民所得は、302万円と前年度に比べ△7.5%の減少となりました。
 1人当たり県民所得323万7千円との格差は、21万7千円となりました。

 市民所得の分配
(単位:百万円・%)
  実額 対前年度増加率 構成比
19年度 20年度 19年度 20年度 19年度 20年度
雇用者報酬 332,073 327,865 3.1 △1.3 74.0 79.0
財産所得 14,419 12,026 △13.0 △16.6 3.2 2.9
   一般政府 △7,393 △7,805 △9.5 △5.6 △1.6 △1.9
   家計 21,488 19,478 △7.0 △9.4 4.8 4.7
   対家計民間非営利団体 325 353 40.7 8.6 0.1 0.1
企業所得 102,263 75,279 12.8 △26.4 22.8 18.1
   民間法人企業 57,890 34,811 21.6 △39.9 12.9 8.4
   公的企業 3,696 2,329 29.1 △37.0 0.8 0.6
   個人企業 40,677 38,139 1.2 △6.2 9.1 9.2
市民所得 448,755 415,171 4.5 △7.5 100.0 100.0
人口1人当たり
   市民所得(千円) 3,266 3,020 4.2 △7.5 - -
   県民所得(千円) 3,631 3,237 1.0 △10.9 - -

用語の解説

<参考>
愛知県ホームページ「Web統計あいち」
  http://www.pref.aichi.jp/toukei/

問合先 市役所総務課