平成22年度に稲沢市が行った事務の概要についてまとめました。
なお、担当課名等の名称は、平成22年度当時のものです。
表紙 PDF 25KB
目次 PDF 82KB
| 部局名等 | 課名等 | ページ | サイズ | |
| 議会事務局 | 議事課 | 1〜10 | PDF 206KB | |
| 市長公室 | 秘書広報課 | 11〜17 | PDF 201KB | |
| 人事課 | 18〜23 | PDF 174KB | ||
| 企画課 | 24〜27 | PDF 109KB | ||
| 企業立地推進課 | 28・29 | PDF 108KB | ||
| 情報推進課 | 30〜33 | PDF 113KB | ||
| 地域振興課 | 34〜43 | PDF 222KB | ||
| 祖父江支所 | 44〜76 | PDF 576KB | ||
| 平和支所 | 77〜100 | PDF 336KB | ||
| 総務部 | 総務課 | 101〜110 | PDF 209KB | |
| 財政課 | 111〜116 | PDF 144KB | ||
| 契約検査課 | 117〜123 | PDF 110KB | ||
| 課税課 | 124〜131 | PDF 165KB | ||
| 収納課 | 132〜138 | PDF 160KB | ||
| 生活安全課 | 139〜144 | PDF 154KB | ||
| 福祉保健部 | 社会福祉事務所 | 福祉課 | 145〜151 | PDF 145KB |
| 高齢介護課 | 152〜158 | PDF 144KB | ||
| 児童課 | 159〜167 | PDF 142KB | ||
| 市民課 | 168〜177 | PDF 135KB | ||
| 国保年金課 | 178〜186 | PDF 144KB | ||
| 保健センター | 187〜196 | PDF 163KB | ||
| 経済環境部 | 商工観光課 | 197〜202 | PDF 143KB | |
| 農務課 | 203〜214 | PDF 201KB | ||
| 環境保全課 | 215〜217 | PDF 88KB | ||
| ごみ対策課 | 218〜221 | PDF 94KB | ||
| 環境施設課 | 222〜224 | PDF 80KB | ||
| 建設部 | 土木課 | 225〜231 | PDF 122KB | |
| 用地課 | 232・233 | PDF 65KB | ||
| 都市計画課 | 234〜238 | PDF 99KB | ||
| 区画整理課 | 239〜243 | PDF 82KB | ||
| 建築課 | 244〜250 | PDF 147KB | ||
| 上下水道部 | 水道業務課 | 251〜257 | PDF 133KB | |
| 水道工務課 | 258〜263 | PDF 108KB | ||
| 下水道課 | 264〜270 | PDF 139KB | ||
| 会計課 | 271〜274 | PDF 102KB | ||
| 教育委員会 | 教育委員会事務局 | 庶務課 | 275〜277 | PDF 92KB |
| 学校教育課 | 278〜281 | PDF 111KB | ||
| 生涯学習課 | 282〜301 | PDF 255KB | ||
| スポーツ課 | 302〜312 | PDF 139KB | ||
| 教育機関 | 図書館 | 313〜317 | PDF 104KB | |
| 美術館 | 318〜322 | PDF 134KB | ||
| 消防本部 | 総務課 | 323〜327 | PDF 117KB | |
| 予防課 | 328〜332 | PDF 123KB | ||
| 消防署 | 警防課 | 333〜336 | PDF 91KB | |
| 選挙管理委員会事務局 | 337〜342 | PDF 92KB | ||
| 監査委員事務局 | 343〜348 | PDF 105KB | ||
| 農業委員会事務局 | 349〜352 | PDF 84KB | ||
| 公平委員会事務局 | 353・354 | PDF 44KB | ||
| 市民病院 | 情報管理室 | 355〜358 | PDF 83KB | |
| 地域医療連携室 | 359・360 | PDF 68KB | ||
| 管理課 | 361〜376 | PDF 305KB | ||
| 医事課 | 377〜380 | PDF 87KB | ||
| 病院建設室 | 381〜384 | PDF 89KB | ||
過去の事務概要 平成21年度
問合先 市役所企画政策課
最終更新日 平成24年4月2日