郵送等での購入希望のかたは、有償刊行物申込書に記入し、事前に市役所会計課で代金・送料等を確認の上、お申し込みください。
| 刊行物 | 価格 |
| 新修稲沢市史研究編 1 建造物 | 3,000 |
| 新修稲沢市史研究編 2 美術工芸 | 4,500 |
| 新修稲沢市史研究編 3 地理 | 5,000 |
| 新修稲沢市史研究編 4 農業 | 6,800 |
| 新修稲沢市史研究編 5 社会生活(上) | 4,000 |
| 新修稲沢市史研究編 6 社会生活(下) | 4,600 |
| 新修稲沢市史資料編 1 村絵図(上) | 4,000 |
| 新修稲沢市史資料編 2 村絵図(下) | 4,000 |
| 新修稲沢市史資料編 3 尾張国解文 | 5,500 |
| 新修稲沢市史資料編 4 地誌(上) | 4,500 |
| 新修稲沢市史資料編 5 地誌(下) | 6,700 |
| 新修稲沢市史資料編 6 考古 | 5,000 |
| 新修稲沢市史資料編 7 古代 ・ 中世 | 10,000 |
| 新修稲沢市史資料編 8 近世寺社 (上) | 5,800 |
| 新修稲沢市史資料編 9 近世寺社 (下) | 5,500 |
| 新修稲沢市史資料編 10 近世地方 一 | 6,600 |
| 新修稲沢市史資料編 11 近世地方 二 | 6,600 |
| 新修稲沢市史資料編 12 近世地方 三 | 7,000 |
| 新修稲沢市史資料編 13 近世地方 四 | 7,200 |
| 新修稲沢市史資料編 14 近現代 一 | 7,100 |
| 新修稲沢市史資料編 15 近現代 二 | 7,100 |
| 新修稲沢市史資料編 16 近現代 三 | 7,400 |
| 新修稲沢市史資料編 17 近現代 四 | 7,200 |
| 新修稲沢市史本文編上 ・ 下 | 11,300 |
| 稲沢市史年表 | 300 |
| 稲沢の民具 (農業資料編) | 200 |
| 稲沢の民具 (養蚕資料編) | 200 |
| 稲沢の民具 (生活用具編) | 300 |
| 稲沢の養蚕と染織 | 600 |
| 稲沢市域の農具類と農鍛冶 | 1,000 |
| 稲沢の衣食 | 800 |
| 稲沢の住まいと道具 | 900 |
| 稲沢市の金工品 | 700 |
| 稲沢の民謡 | 1,000 |
| 稲沢の年中行事 | 900 |
| 稲沢の人生儀礼 | 900 |
| 稲沢の街道T −鎌倉街道と岐阜街道− | 900 |
| 稲沢の街道V −八神・巡見・清洲津島街道− | 1,000 |
| 文化財絵葉書 (第1集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第2集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第3集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第4集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第5集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第6集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第7集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第8集) | 300 |
| 文化財絵葉書 (第10集) | 300 |
| 稲沢市指定文化財図録 | 2,100 |
| 近世村絵図 (解説図) | 700 |
| 尾張国府跡発掘調査報告書 (T) | 1,000 |
| 尾張国府跡発掘調査報告書 (W) | 1,000 |
| 尾張国府跡発掘調査報告書 (]T) | 800 |
| 尾張国分寺の発掘調査 | 1,000 |
| 塔の越遺跡発掘調査概要報告書 | 800 |
| 儀長町埋蔵文化財発掘調査報告書 | 700 |
| 下津城跡発掘調査概要報告書 (T) | 700 |
| 下津城跡発掘調査概要報告書 (U) | 700 |
| 尾張国府跡緊急発掘調査報告書 | 300 |
| 稲沢市の木製品 | 700 |
| 稲沢市遺跡分布地図(T)〜(W) | 400 |
| 萬徳寺文書 T− 薬師院・養源院・威徳院・大日坊・地蔵寺− | 1,000 |
| 萬徳寺文書 U−吉祥寺− | 1,000 |
| 萬徳寺文書 V−無量光院・満蔵院− | 1,000 |
| 萬徳寺文書 W−安楽寺・加納院− | 1,000 |
| 長光寺文書 | 1,000 |
| 禅源寺文書 | 500 |
| 性海寺文書 T−触留一− | 500 |
| 性海寺文書 U−触留二− | 500 |
| 性海寺文書 V−願達類一− | 500 |
| 神明社文書・本源寺文書 | 700 |
| 稲沢文化財カルタ | 900 |
| 平和町誌 | 4,000 |
| 刊行物 | 価格 |
| 第5次稲沢市総合計画図書 | 5,200 |
| 刊行物 | 価格 |
| 稲沢の統計 | 1,000 |
| 刊行物 | 価格 |
| 一般図 (1万5千分の1) | 150 |
| 一般図 (2万5千分の1) | 100 |
| 都市計画図 (1万5千分の1) | 600 |
| 都市計画図 (2万5千分の1) | 500 |
| 刊行物 | 価格 |
| 土地利用計画図(付図1号) | 800 |
| 刊行物 | 価格 |
| 明細書(100枚綴) | 200 |
| 見積書(100枚綴) | 200 |
| 請求書(100枚綴) | 200 |
問合先 市役所会計課
最終更新日 平成23年10月1日