| 項目の説明 | |
| @ | 小型、軽量とは、重さが20kg程度までのもので、袋は、指定ごみ袋とします。可燃ごみに出せる木材、木製品は、厚さが3cm以下のものです。 |
| A | 解体し袋に入れて出せるものとは、指定ごみ袋に入れた状態で重さが20kg程度までのものとします。1回に出せる量は、5袋までです。なお、木材、木製品の厚さが3cmを超えるものは、破砕処理をしますので、不燃ごみに出してください。(厚さは10cmまでとします) |
| B | 粗大ごみの1束、1縛りとは、重さが20kg程度までで、長さは、1.8m以内です。 |
| C | ストーブや温風ヒーターなどは、燃料、乾電池を必ず抜いてください。また、ガスレンジ、コンロなどは乾電池を必ず抜いてください |
| D | プラ製は、プラスチック製の略です。 |
![]() |
|||||||||
| 品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の 場合の出し方等 |
粗大ごみの場合の 出し方等 |
|
| タ | 体温計 | 不燃ごみ | ||
| 体重計 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| 台車 | 粗大ごみ | 1個1点 | ||
| タイプライター | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| タイヤ(自転車用) | 不燃ごみ | |||
| タイヤチェーン(自動車用) | 粗大ごみ | 1セット1点 | ||
| タイヤチューブ | 不燃ごみ | |||
| ダウンジャケット | リサイクル資源 | 布類 | ||
| タオル | リサイクル資源 | 布類 | ||
| 卓上用ガスボンベ | リサイクル資源 | 金属類(鉄類) 使い切り穴を開けてください | ||
| 竹(太さ3cm以下) | 可燃ごみ | 袋にいれてください | ||
| 竹(太さ3cm〜10cm) | 粗大または不燃ごみ | 袋に入れてください | 1束にしたもので1点 | |
| たこ焼き器 | 不燃ごみ | |||
| 畳(日曜大工程度) | 粗大ごみ | 1枚1点 | ||
| 脱脂綿 | 可燃ごみ | |||
| 脱臭剤の容器(プラ製) | プラ製容器包装 | |||
| タッパー(容器) | 不燃ごみ | |||
| 建具(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ | 2枚まで1点(縛ってください) | |
| タバコの吸殻 | 可燃ごみ | |||
| タバコの箱(紙製) | リサイクル資源 | 紙類(雑がみ) | ||
| 足袋 | 可燃ごみ | |||
| 卵のパック(紙製) | 可燃ごみ | |||
| 卵のパック(プラ製) | プラ製容器包装 | |||
| たまねぎの入ったネット | プラ製容器包装 | |||
| たらい(木製以外) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| たらい(木製) | 粗大または可燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは可燃ごみ | 1個1点 | |
| たれのびん(ガラス製) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | ||
| たれのボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れの取れないものは可燃ごみ | ||
| たわし(金属製) | 不燃ごみ | |||
| たわし(スポンジ) | 可燃ごみ | |||
| たんす | 粗大ごみ | 1さお(上下)1点 | ||
| 段ボール | リサイクル資源 | 紙類(段ボール) | ||
| 反物 | リサイクル資源 | 布類 | ||
| チ | 地下足袋 | 可燃ごみ | ||
| チェーン(自動車用) | 粗大ごみ | 1セット1点 | ||
| チャイルドシート | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば不燃ごみ | 1個1点 | |
| 茶がら | 可燃ごみ | |||
| 茶碗 | 不燃ごみ | |||
| 中華なべ | リサイクル資源 | 金属類(鉄類) | ||
| 調味料のびん(ガラス製) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | ||
| 調味料のボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れの取れないものは可燃ごみ | ||
| チラシ(折り込みチラシ) | リサイクル資源 | 紙類(新聞紙・チラシ) | ||
| ちりとり(木製以外) | 不燃ごみ | |||
| ちりとり(木製) | 可燃ごみ | |||
| ツ | 使い捨てカイロ | 不燃ごみ | ||
| 使い捨てライター | 不燃ごみ | 中身を使い切ってください | ||
| 机(スチール製) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば不燃ごみ | いす1脚を含めて1点 | |
| 机(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ | いす1脚を含めて1点 | |
| つゆのびん(ガラス製) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | ||
| つゆのボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れの取れないものは可燃ごみ | ||
| 釣り糸 | 可燃ごみ | |||
| 釣り竿(竹製以外) | 不燃ごみ | |||
| 釣り竿(竹製) | 可燃ごみ | |||
| 吊り棚(木製以外) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば不燃ごみ | 1個1点 | |
| 吊り棚(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ | 1個1点 | |
| 釣り針 | 不燃ごみ | 危険防止のため紙等で包み中身を表示してください | ||
| テ | ティーパッグ | 可燃ごみ | ||
| ティッシュペーパー | 可燃ごみ | |||
| ティッシュペーパーの紙箱 | リサイクル資源 | 紙類(雑がみ) ビニール部分は可燃ごみに出してください | ||
| DVD、DVDのケース | 不燃ごみ | |||
| テーブル | 粗大ごみ | いす4脚まで含めて1点 | ||
| テープレコーダー | 不燃ごみ | |||
| 手提げ金庫 | 不燃ごみ | |||
| デスクマット | 不燃ごみ | |||
| 鉄アレイ | 粗大ごみ | 4個まで1点 | ||
| 鉄板焼機 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| テニスボール(軟式・硬式) | 可燃ごみ | |||
| テニスラケット(木製以外) | 不燃ごみ | |||
| テニスラケット(木製) | 可燃ごみ | |||
| テレビゲーム(本体、ソフト) | 不燃ごみ | |||
| テレビ台(スチール製) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば不燃ごみ | 1個1点 | |
| テレビ台(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ | 1個1点 | |
| テレホンカード | 不燃ごみ | |||
| 電気カーペット | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| 電気かみそり | 不燃ごみ | |||
| 電気ストーブ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| 電気ポット | 不燃ごみ | |||
| 電気毛布 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| 電球 | 不燃ごみ | |||
| 電子オルガン | 粗大ごみ | いす1脚を含めて1点 | ||
| 電子体温計 | 不燃ごみ | |||
| 電子レンジ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| 天体望遠鏡 | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば不燃ごみ | 三脚を含めて1点 | |
| 電卓 | 不燃ごみ | |||
| 電池(乾電池) | 使用済み乾電池 | 市役所、支所、市民センター等で回収 | ||
| テント(キャンプ用) | 粗大ごみ | 一式で1点 | ||
| テント(シート) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 | |
| テント(骨組み) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 | |
| 電動アシスト自転車 | 粗大ごみ | 1台1点(バッテリーは除く) | ||
| 電動工具(家庭用) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ(エンジン付は不可) | 1個1点 | |
| 電動歯ブラシ | 不燃ごみ | |||
| 天ぷら油 | リサイクル資源 | 地域ステーションで収集 | ||
| 天ぷら油の缶 | リサイクル資源 | 金属類(スチール缶) | ||
| 天ぷら油のびん(ガラス製) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | ||
| 天ぷら油のボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れの取れないものは可燃ごみ | ||
| 電話機 | 不燃ごみ | |||
| 電話台 | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ | 1個1点 | |
| 電話帳 | リサイクル資源 | 紙類(雑誌) | ||
| ト | 砥石 | 不燃ごみ | ||
| トイレカバー | 可燃ごみ | |||
| トイレットペーパーの芯 | リサイクル資源 | 紙類(雑がみ) | ||
| 陶器類 | 不燃ごみ | |||
| 籐製品 | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ | 1個1点 | |
| 豆腐のパック(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れの取れないものは可燃ごみ | ||
| 灯油缶 | リサイクル資源 | 金属類(鉄類) | ||
| トースター | 不燃ごみ | |||
| 時計 | 不燃ごみ | |||
| 登山ぐつ | 可燃ごみ | |||
| トタン | 粗大ごみ | 1束にしたもので1点 | ||
| 土鍋 | 不燃ごみ | |||
| ドライヤー | 不燃ごみ | |||
| 鳥かご(スチール製) | 不燃ごみ | |||
| 塗料缶 | 不燃ごみ | 中身を使い切ってください | ||
| ドリンクびん(ガラス製) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | ||
| トレイ(菓子箱の中敷き等) | プラ製容器包装 | |||
| トレイ(食品トレイ) | プラ製容器包装 | 汚れの取れないものは可燃ごみ (できるだけ店頭回収を利用しましょう) |
||
| トレーニング機器 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入るものは不燃ごみ | 1個1点 | |
| ドレッサー | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて出せば可燃ごみ(鏡は不燃ごみ) | 1個1点 | |
| ドレッシングのびん(ガラス製) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | ||
| ドレッシングのボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れの取れないものは可燃ごみ | ||
問合先 資源対策課(環境センター内)
電話 0587-36-0135 ・ FAX 0587-36-3709
最終更新日 平成21年4月1日