| 区分 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |||||
| 回数 | 会期 | 回数 | 会期 | 回数 | 会期 | 回数 | 会期 | 回数 | 会期 | |
| 定例会 | 4 | 59 | 4 | 78 | 4 | 86 | 4 | 81 | 4 | 75 |
| 臨時会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 開催月 | 会期 | 会期 日数 |
開議 日数 |
会議時間 | 一般質問者数 |
| 3月 | 3月3日〜3月25日 | 23日 | 5日 | 17時間52分 | 14人 |
| 6月 | 6月6日〜6月24日 | 19日 | 5日 | 13時間36分 | 13人 |
| 9月 | 8月25日〜9月8日 | 15日 | 4日 | 12時間16分 | 8人 |
| 12月 | 12月5日〜12月22日 | 18日 | 5日 | 17時間25分 | 13人 |
| 合計 | 75日 | 19日 | 61時間09分 | 48人 | |
| 開催月 | 会期 | 会期 日数 |
開議 日数 |
会議時間 |
| 1月 | 1月24日 | 1日 | 1日 | 14分 |
| 10月 | 10月13日 | 1日 | 1日 | 50分 |
| 11月 | 11月28日 | 1日 | 1日 | 29分 |
| 合計 | 3日 | 3日 | 1時間33分 | |
| 区分 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 採択 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 一部採択 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 不採択 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 件数 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 |
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 計 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 継続審査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 提出議案等 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決 処分 |
その他 | |||
| 議決内容 | |||||||||||
| 可決 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 同意 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 計 | 27 | 35 | 7 | 13 | 14 | 6 | 1 | 9 | |||
| 会議名 | 議決内容 | 意見書 | 発議 | 決議 |
| 3月定例会 | 可決 | 0 | 0 | 0 |
| 否決 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月定例会 | 可決 | 0 | 0 | 1 |
| 否決 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月定例会 | 可決 | 1 | 0 | 0 |
| 否決 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月定例会 | 可決 | 0 | 0 | 0 |
| 否決 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | |
| 委員会名 | 委員会 開催日数 |
協議会 開催日数 |
合計 | 会議時間 |
| 総務委員会 | 7日 | 6日 | 13日 | 7時間04分 |
| 厚生委員会 | 6日 | 6日 | 12日 | 13時間42分 |
| 建設委員会 | 5日 | 6日 | 11日 | 11時間04分 |
| 文教経済委員会 | 5日 | 6日 | 11日 | 15時間36分 |
| 議会運営委員会 | 27日 | 27日 | 19時間01分 | |
| 市民病院建設 特別委員会 |
9日 |
|
9日 | 10時間24分 |
| 議会改革推進 特別委員会 |
5日 |
|
5日 | 5時間37分 |
| 合計 | 64日 | 24日 | 88日 | 82時間28分 |
| 会議名 | 開催日数 | 会議時間 |
| 代表者会 | 7日 | 8時間47分 |
| 正副委員長会 | 1日 | 5分 |
| 議員総会 | 8日 | 7時間33分 |
| 議員政治倫理審査会 | 1日 | 26分 |
| 合計 | 17日 | 16時間51分 |
| 区分 | 議会招集 回数 |
傍聴者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 平成19年 | 7 | 204 | 142 | 346 |
| 平成20年 | 5 | 272 | 140 | 412 |
| 平成21年 | 8 | 249 | 147 | 396 |
| 平成22年 | 6 | 292 | 137 | 429 |
| 平成23年 | 7 | 251 | 111 | 362 |
問合先 市役所議事課
最終更新日 平成24年1月18日