市では災害が起きたときの場合に備え、避難場所を選定しています。地震や風水害等により、市域で被害が大きくなる恐れがある場合、避難場所内に避難所を開設し、避難者を受け入れる体制を採りますので、より安全な最寄りの避難所へ避難してください。また、避難所へ避難する前の中継点として一時避難場所も選定しています。
◇安全に避難できる避難場所はどこか、あらかじめ確認しておきましょう。
◇避難場所へ行く際には、安全な場所を確認しながら徒歩で、なるべく地域の人たちと一緒に行動しましょう。
◇避難者が多く、滞在時間も長くなることを想定し、概ね3日分の食糧・飲料水・日用品・救急薬品等を持参するように心掛けましょう。
| 地区 | 施設 | 所在地 | 電話番号 |
| 明治市民センタ−地区 | 明治中学校 | 片原一色町小山1番地 | 0587-36-1323 |
| 清水小学校 | 清水寺前町126番地 | 0587-36-0401 | |
| 片原一色小学校 | 一色中屋敷町64番地 | 0587-36-0264 | |
| 国分小学校 | 矢合町三島屋敷3440番地 | 0587-36-2119 | |
| 勤労福祉会館 | 朝府町5番1号 | 0587-23-2944 | |
| 総合体育館 | 朝府町5番1号 | 0587-23-2944 | |
| 千代田市民センター地区 | 千代田中学校 | 福島町比舎田17番地 | 0587-36-2202 |
| 千代田小学校 | 福島町比舎田102番地 | 0587-36-2203 | |
| 坂田小学校 | 坂田町狐沢18番地 | 0587-36-0621 | |
| 大里西市民センター地区 | 大里中学校 | 奥田寺切町69番地 | 0587-32-2036 |
| 大里西小学校 | 奥田計用町107番地 | 0587-32-2032 | |
| 稲沢東高等学校 | 大塚南六丁目33番地 | 0587-21-2631 | |
| 大里東市民センター地区 | 大里東中学校 | 日下部北町三丁目68番地 | 0587-23-2021 |
| 大里東小学校 | 日下部北町一丁目27番地 | 0587-32-2009 | |
| 下津市民センター地区 | 下津小学校 | 下津ふじ塚町83番地 | 0587-32-7612 |
| 小正市民センター地区 | 稲沢中学校 | 正明寺二丁目1番1号 | 0587-32-2168 |
| 治郎丸中学校 | 治郎丸柳町1番地1 | 0587-21-4233 | |
| 稲沢東小学校 | 長野六丁目50番地 | 0587-32-0044 | |
| 小正小学校 | 小池正明寺町東川田4100番地 | 0587-23-2424 | |
| 市民会館 | 正明寺三丁目114番地 | 0587-24-5111 | |
| 稲沢市民センター地区 | 稲沢西中学校 | 稲沢町前田365番地10 | 0587-23-1311 |
| 稲沢西小学校 | 稲葉五丁目9番1号 | 0587-21-1047 | |
| 稲沢北小学校 | 稲島三丁目58番地 | 0587-23-1555 | |
| 高御堂小学校 | 高御堂十丁目3番1号 | 0587-23-2020 | |
| 大塚小学校 | 大塚北九丁目68番地 | 0587-21-5955 | |
| 稲沢高等学校 | 平野町加世11番地 | 0587-32-3168 | |
| 祖父江支所地区 | 祖父江小学校 | 祖父江町祖父江七曲52番地 | 0587-97-0127 |
| 山崎小学校 | 祖父江町山崎二本木70番地 | 0587-97-0031 | |
| 領内小学校 | 祖父江町二俣上川原706番地 | 0587-97-0246 | |
| 丸甲小学校 | 祖父江町甲新田芝八5番地2 | 0587-97-0307 | |
| 牧川小学校 | 祖父江町両寺内砂崎990番地 | 0587-97-0112 | |
| 長岡小学校 | 祖父江町馬飼449番地1 | 0587-97-0141 | |
| 祖父江中学校 | 祖父江町上牧下川田456番地 | 0587-97-0149 | |
| 祖父江町体育館 | 祖父江町山崎下批486番地1 | 0587-97-2100 | |
| 杏和高等学校 | 祖父江町二俣宮西1番地1 | 0587-97-1311 | |
| 平和支所地区 | 法立小学校 | 平和町法立東瀬古7番地 | 0567-46-0572 |
| 六輪小学校 | 平和町塩川52番地 | 0567-46-0528 | |
| 三宅小学校 | 平和町下三宅北出1番地 | 0567-46-0503 | |
| 平和中学校 | 平和町平池七反田53番地 | 0567-46-0524 | |
| 平和町体育館 | 平和町中三宅二丁割35番地 | 0567-46-4666 | |
| 平和町農村環境改善センター | 平和町横池中之町188番地 | 0567-47-1280 |
| 番号 | 名称 | 所在地 | 面積(u) |
| 1 | 白山公園 | 正明寺二丁目8番2 | 2,500 |
| 2 | 高御堂公園 | 高御堂一丁目19番 | 3,200 |
| 3 | 松下公園 | 松下二丁目4番 | 1,600 |
| 4 | 小沢菅原公園 | 小沢二丁目6番 | 8,000 |
| 5 | 北出公園 | 松下二丁目17番 | 3,600 |
| 6 | 国府宮前田公園 | 国府宮三丁目8番 | 2,600 |
| 7 | 吹上公園 | 正明寺一丁目21番 | 8,800 |
| 8 | 宮浦公園 | 小池一丁目14番 | 3,700 |
| 9 | 長野公園 | 長野二丁目4番 | 3,400 |
| 10 | 石田公園 | 駅前二丁目42番 | 1,500 |
| 11 | 駅前公園 | 駅前三丁目10番 | 4,800 |
| 12 | 小池公園 | 小池三丁目7番 | 2,800 |
| 13 | 小正中央公園 | 小池二丁目20番 | 8,600 |
| 14 | 正明寺公園 | 正明寺二丁目20番 | 2,600 |
| 15 | 稲沢公園 | 稲沢町下田150番地8 | 41,000 |
| 16 | 長出公園 | 長野一丁目4番地8 | 2,400 |
| 17 | 北市場町東公園 | 北市場本町三丁目4番2 | 1,200 |
| 18 | 日下部公園 | 日下部中町四丁目1番地1 | 2,600 |
| 19 | 洲原公園 | 稲島町洲原東4639番地7 | 1,700 |
| 20 | 北市場美濃路公園 | 北市場本町一丁目4番地1 | 2,800 |
| 21 | みゆき公園 | 高御堂五丁目141番地 | 2,500 |
| 22 | 千代公園 | 稲沢市千代七丁目46番地 | 2,500 |
| 23 | 西島公園 | 稲沢市西島一丁目47番地 | 2,924 |
| 24 | 片原一色公園 | 稲沢市片原一色町小山99番地 | 4,839 |
| 25 | 西光坊公園 | 稲沢市平和町西光坊大門北72番地 | 1,600 |
| 26 | 下三宅農村公園 | 稲沢市平和町下三宅郷内213番地1 | 2,876 |
| 27 | 鷲尾農村公園 | 稲沢市平和町鷲尾111番地1 | 6,950 |
| 28 | 嫁振農村公園 | 稲沢市平和町嫁振80番地1 | 2,739 |
| 29 | 平和中央公園 | 稲沢市平和町下三宅沼838番地 | 17,158 |
| 30 | 奥田公園 | 稲沢市奥田酒伊町1番地3 | 14,300 |
| 31 | 手枕公園 | 稲沢市国府宮町手枕100番地123 | 663 |
| 32 | 治郎丸神木公園 | 稲沢市治郎丸神木町4番地2 | 650 |
| 33 | おりづふれあい 広場公園 |
稲沢市下津南山一丁目2番 | 2,000 |
| 34 | 小井戸なごみ公園 | 稲沢市下津北山一丁目6番 | 2,043 |
| 35 | 西町てんま公園 | 稲沢市西町二丁目40番地 | 1,200 |
| 36 | 国府宮ふれあい公園 | 稲沢市国府宮一丁目8番地10 | 3,168 |
| 37 | 北島陽春公園 | 稲沢市北島三丁目91番地1 | 1,957 |
| 38 | 長束・梅公園 | 稲沢市長束町座守1番地1 | 2,197 |
| 39 | 陸田どんぐり公園 | 稲沢市下津牛洗町85番地 | 2,000 |
| 40 | 国府宮じんでん公園 | 稲沢市国府宮神田町9番地 | 1,789 |
| 41 | グリーン・スパーク 中央公園 |
稲沢市長野七丁目2番 | 5,057 |
| 42 | 陸田宮前公園 | 稲沢市陸田宮前一丁目6番 | 2,000 |
| 43 | 陸田宮前ひまわり公園 | 稲沢市陸田宮前一丁目2番 | 2,000 |
| 44 | どうこう公園 | 稲沢市西町三丁目75番地 | 3,500 |
| 45 | 込野農村広場 | 稲沢市込野町元屋敷84番地 | 10,531 |
| 46 | さくら広場 | 稲沢市国府宮四丁目16番地14 | 593 |
| 47 | もみじ広場 | 稲沢市国府宮四丁目9番地4 | 448 |
| 48 | さるすべり広場 | 稲沢市国府宮四丁目14番地8 | 842 |
| 49 | 稲沢緑地 | 稲沢市稲沢町前田365番地14 | 971 |
問合先 市役所防災安全課
最終更新日 平成24年4月2日