*主な被害予測結果総括表
主な被害予測結果総括表
*現況データ 人口(人) 建物(棟) 5時 12時 18時 建物棟数 約136,000 約125,000 約131,000 約56,100
| *計測震度面積率 | (%) |
| 5弱以下 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | |
| 想定東海地震 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 想定東南海地震 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
| 想定東海・東南海地震連動 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 |
| *液状化危険度面積率 | (%) |
| 極めて低い | 低い | 高い | 極めて高い | |
| 想定東海地震 | 35 | 60 | 5 | 0 |
| 想定東南海地震 | 0 | 33 | 43 | 24 |
| 想定東海・東南海地震連動 | 0 | 7 | 41 | 52 |
| 建物被害 | 火災(18時) | |||
| 全壊棟数(棟) | 半壊棟数(棟) | 出火件数(件) | 焼失棟数(棟) | |
| 想定東海地震 | 約200 | 約1,510 | 若干 | 約10 |
| 想定東南海地震 | 約2,020 | 約6,910 | 約30 | 約30 |
| 想定東海・東南海地震連動 | 約3,320 | 約8,680 | 約40 | 約1,720 |
| 上水道 (戸) |
都市ガス (戸) |
LPガス (戸) |
電力 (口) |
電話 (件) |
下水道 (人) |
|
| 想定東海地震 | 約15,400 | 0 | 約610 | 0 | 0 | 約160 |
| 想定東南海地震 | 約41,200 | 約2,210 | 約3,110 | 約12,690 | 約4,390 | 約850 |
| 想定東海・東南海地震連動 | 約44,200 | 約25,680 | 約4,300 | 約14,000 | 約5,910 | 約1,080 |
| *人的被害 | (人) |
| 冬早朝5時 | 春秋昼12時 | 冬夕刻18時 | ||||
| 死者数 | 負傷者数 | 死者数 | 負傷者数 | 死者数 | 負傷者数 | |
| 想定東海地震 | 若干 | 約210 | 0 | 約150 | 若干 | 約150 |
| 想定東南海地震 | 約30 | 約1,280 | 約10 | 約900 | 約20 | 約930 |
| 想定東海・東南海地震連動 | 約60 | 約1,870 | 約10 | 約1,320 | 約40 | 約1,350 |
| 帰宅困難者数 【突発時】 |
|
| 想定東海地震 | 約12,240 |
| 想定東南海地震 | 約12,240 |
| 想定東海・東南海地震連動 | 約12,240 |
| *避難所生活者数[1日後] | (人) |
| 自宅建物被害による | ライフライン支障による | 合計 | |
| 想定東海地震 | 約460 | 約5,860 | 約6,340 |
| 想定東南海地震 | 約2,760 | 約21,200 | 約23,800 |
| 想定東海・東南海地震連動 | 約6,490 | 約25,200 | 約32,200 |
問合先 市役所防災安全課
最終更新日 平成24年4月2日