令和3年第6回稲沢市議会12月定例会議決結果 賛否表
※全員が賛成した議案は記載を省略しています。
※服部猛議員は議長職のため、採決には加わりません。
議案番号 / 議員名 |
認 定 第 1 号 |
認 定 第 2 号 |
認 定 第 3 号 |
認 定 第 4 号 |
請 願 第 2 号 |
---|---|---|---|---|---|
杉山太希 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
平野賀洋子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
北村太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
黒田哲生 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
近藤治夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
津田敏樹 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
服部礼美香 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
大津丈敏 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
加藤孝秋 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
岡野次男 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
冨田和音 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
志智 央 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
木全信明 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
東野靖道 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
吉川隆之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
木村喜信 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
網倉信太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
長屋宗正 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
服部 猛 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
出口勝実 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
六鹿順二 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
杤本敏子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
平床健一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
星野俊次 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
曽我部博隆 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |
野々部尚昭 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 議事グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎3階
電話:0587-32-1459
ファクス:0587-32-1124