令和3年第5回稲沢市議会9月定例会議決結果 賛否表
※全員が賛成した議案は記載を省略しています。
※木村喜信議員は議長職のため、採決には加わりません。
議案番号 / 議員名 |
議 案 第 42 号 |
議 案 第 43 号 |
議 案 第 44 号 |
議 案 第 45 号 |
意 見 書 案 第 1 号 |
---|---|---|---|---|---|
杉山太希 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
平野賀洋子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
北村太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
黒田哲生 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
近藤治夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
津田敏樹 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
服部礼美香 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
大津丈敏 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
加藤孝秋 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
岡野次男 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
冨田和音 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
志智 央 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
木全信明 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
東野靖道 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
吉川隆之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
木村喜信 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
網倉信太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
長屋宗正 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
服部 猛 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
出口勝実 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
六鹿順二 | 賛成 | 賛成 |
賛成 |
賛成 |
賛成 |
杤本敏子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
賛成 |
賛成 |
平床健一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
星野俊次 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
曽我部博隆 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
野々部尚昭 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 議事グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎3階
電話:0587-32-1459
ファクス:0587-32-1124